Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 48,24 |
Escala Exp de Poluição: | 81,56 |
Poluição do Ar | 48.25 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 32.37 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 31.40 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 25.46 | Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 50.16 | Moderado | |
Poluição da Água | 37.88 | Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 36.84 | Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 40.54 | Moderado |
Qualidade do Ar | 51.75 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 67.63 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 68.60 | Elevado | |
Limpo e Arrumado | 74.54 | Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 49.84 | Moderado | |
Qualidade da Água | 62.12 | Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 63.16 | Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 59.46 | Moderado |
Contribuidores: 665
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Dubai | 49,07 | 84,07 | |
Sharjah | 48,21 | 80,56 | |
Abu Dhabi | 45,31 | 76,03 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page