| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 34,00 Dh | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 250,00 Dh | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 34,78 Dh | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 41,32 Dh | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 42,64 Dh | |
| Cappuccino (normal) | 20,37 Dh | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3,99 Dh | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 1,94 Dh | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 6,64 Dh | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 5,15 Dh | |
| Arroz (branco), (1kg) | 8,37 Dh | |
| Ovos (normais) (12) | 11,49 Dh | |
| Queijo Regional (1kg) | 40,92 Dh | |
| Filetes de Frango (1kg) | 31,11 Dh | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 41,18 Dh | |
| Maçãs (1kg) | 8,76 Dh | |
| Banana (1kg) | 6,51 Dh | |
| Laranjas (1kg) | 6,36 Dh | |
| Tomate (1kg) | 4,91 Dh | |
| Batata (1kg) | 3,93 Dh | |
| Cebola (1kg) | 3,90 Dh | |
| Alface (1 pé) | 5,51 Dh | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 2,16 Dh | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 57,20 Dh | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 8,69 Dh | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 10,23 Dh | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 23,00 Dh | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 6,00 Dh | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 200,00 Dh | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 12,00 Dh | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,50 Dh | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 30,00 Dh | |
| Gasolina (1 litro) | 2,91 Dh | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 163.937,00 Dh | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 81.079,23 Dh | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 683,87 Dh | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 201,41 Dh | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 342,66 Dh | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 268,28 Dh | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 141,89 Dh | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 50,00 Dh | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 2.100,49 Dh | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 48.658,60 Dh | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 243,21 Dh | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 211,86 Dh | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 378,03 Dh | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 379,26 Dh | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 5.871,41 Dh | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 4.104,33 Dh | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 10.216,84 Dh | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 8.424,80 Dh | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 21.437,06 Dh | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 11.728,98 Dh | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 11.242,04 Dh | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,71 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | 61,71 | 52,30 | 57,43 | 47,76 | 66,93 | 140,07 | |
| Ras al-Khaimah | 53,22 | 20,13 | 38,17 | 48,69 | 48,33 | 87,52 | |
| Abu Dhabi | 52,69 | 45,96 | 49,63 | 45,52 | 56,10 | 108,10 | |
| Sharjah | 49,49 | 22,15 | 37,05 | 41,80 | 36,70 | 115,68 | |
| Ajman | 43,38 | 52,35 | 47,46 | 34,22 | 36,99 | 92,31 |