| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 76,25 |
| Escala Exp de Poluição: | 134,99 |
| Poluição do Ar | 61.11 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 72.22 | Elevado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 72.22 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 58.33 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 44.44 | Moderado | |
| Poluição da Água | 75.00 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 75.00 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 58.33 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 38.89 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 27.78 | Baixo | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 27.78 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 41.67 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 55.56 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 25.00 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 25.00 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 41.67 | Moderado |
Contribuidores: 9
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|