| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 77,30 |
| Escala Exp de Poluição: | 138,66 |
| Poluição do Ar | 77.03 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 42.02 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 59.47 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 64.28 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 60.20 | Elevado | |
| Poluição da Água | 61.75 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 64.98 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 60.10 | Elevado |
| Qualidade do Ar | 22.97 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 57.98 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 40.53 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 35.72 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 39.80 | Baixo | |
| Qualidade da Água | 38.25 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 35.02 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 39.90 | Baixo |
Contribuidores: 545
Última atualização: Junho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|