Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 64,00 |
Escala Exp de Poluição: | 110,01 |
Poluição do Ar | 58.33 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 42.86 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 58.75 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 50.00 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 51.32 | Moderado | |
Poluição da Água | 60.23 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 51.14 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 51.19 | Moderado |
Qualidade do Ar | 41.67 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 57.14 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 41.25 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 50.00 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 48.68 | Moderado | |
Qualidade da Água | 39.77 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 48.86 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 48.81 | Moderado |
Contribuidores: 22
Última atualização: Janeiro 2020
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page