| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 62,61 |
| Escala Exp de Poluição: | 113,84 |
| Poluição do Ar | 55.21 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 37.00 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 46.00 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 43.75 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 64.00 | Elevado | |
| Poluição da Água | 85.42 | Muito Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 46.88 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 29.00 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 44.79 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 63.00 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 54.00 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 56.25 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 36.00 | Baixo | |
| Qualidade da Água | 14.58 | Muito Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 53.12 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 71.00 | Elevado |
Contribuidores: 25
Última atualização: Agosto 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.