Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 61,31 |
Escala Exp de Poluição: | 113,06 |
Poluição do Ar | 52.38 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 36.36 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 42.05 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 41.67 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 63.64 | Elevado | |
Poluição da Água | 89.29 | Muito Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 47.62 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 28.41 | Baixo |
Qualidade do Ar | 47.62 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 63.64 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 57.95 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 58.33 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 36.36 | Baixo | |
Qualidade da Água | 10.71 | Muito Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 52.38 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 71.59 | Elevado |
Contribuidores: 22
Última atualização: Novembro 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page