Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 150,00 ₱ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | ? | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 100,00 ₱ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 80,00 ₱ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 75,00 ₱ | |
Cappuccino (normal) | 180,00 ₱ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | ? | |
Água (0.33 litros garrafa) | 20,00 ₱ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 95,00 ₱ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 78,00 ₱ | |
Arroz (branco), (1kg) | 45,00 ₱ | |
Ovos (normais) (12) | 84,00 ₱ | |
Queijo Regional (1kg) | ? | |
Filetes de Frango (1kg) | 180,00 ₱ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 380,00 ₱ | |
Maçãs (1kg) | 100,00 ₱ | |
Banana (1kg) | 60,00 ₱ | |
Laranjas (1kg) | 60,00 ₱ | |
Tomate (1kg) | 80,00 ₱ | |
Batata (1kg) | 120,00 ₱ | |
Cebola (1kg) | 150,00 ₱ | |
Alface (1 pé) | 60,00 ₱ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 30,00 ₱ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 250,00 ₱ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 36,00 ₱ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 55,00 ₱ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 200,00 ₱ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 15,00 ₱ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | ? | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 40,00 ₱ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | ? | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 120,00 ₱ | |
Gasolina (1 litro) | 68,97 ₱ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 750.000,00 ₱ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 800.000,00 ₱ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 4.125,00 ₱ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | ? | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 1.999,00 ₱ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.200,00 ₱ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 200,00 ₱ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 325,00 ₱ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 2.083,33 ₱ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | ? | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 3.500,00 ₱ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 500,00 ₱ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.000,00 ₱ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.500,00 ₱ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 7.500,00 ₱ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 3.500,00 ₱ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 11.000,00 ₱ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 9.000,00 ₱ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | ? | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | ? | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 30.958,25 ₱ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 5,50 |
EnglishCost of Living in Valenzuela |
DeutschLebenshaltungskosten in Valenzuela |
ItalianoCosto della Vita a Valenzuela |
FrançaisCoût de la Vie à Valenzuela |
EspañolCosto de Vida en Valenzuela |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page