Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 10,00 |
| PM2.5 | 4,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 8,67 |
| Escala Exp de Poluição: | 14,70 |
| Poluição do Ar | 6.25 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 3.12 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 10.71 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 6.25 | Muito Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 9.38 | Muito Baixo | |
| Poluição da Água | 6.25 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 7.50 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 21.88 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 93.75 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 96.88 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 89.29 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 93.75 | Muito Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 90.62 | Muito Elevado | |
| Qualidade da Água | 93.75 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 92.50 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 78.12 | Elevado |
Contribuidores: 12
Última atualização: Julho 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.