Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 22,06 |
Indicador de Segurança: | 77,94 |
Nível de Criminalidade | 16.84 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 68.07 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 15.41 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 17.55 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 15.41 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 18.98 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 18.80 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 20.45 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 16.91 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 33.82 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 26.12 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 15.13 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 13.64 | Muito Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 88.98 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 66.84 | Elevado |
Contribuidores: 36
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page