| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 55,37 |
| Escala Exp de Poluição: | 96,91 |
| Poluição do Ar | 51.32 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 49.32 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 29.05 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 33.78 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 60.53 | Elevado | |
| Poluição da Água | 62.16 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 36.84 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 23.68 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 48.68 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 50.68 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 70.95 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 66.22 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 39.47 | Baixo | |
| Qualidade da Água | 37.84 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 63.16 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 76.32 | Elevado |
Contribuidores: 39
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.