| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 57,52 |
| Escala Exp de Poluição: | 98,61 |
| Poluição do Ar | 48.21 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 35.80 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 56.25 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 57.72 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 64.87 | Elevado | |
| Poluição da Água | 56.73 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 45.18 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 42.31 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 51.79 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 64.20 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 43.75 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 42.28 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 35.13 | Baixo | |
| Qualidade da Água | 43.27 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 54.82 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 57.69 | Moderado |
Contribuidores: 84
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.