| Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde  | |
|---|---|
| PM10 | 7,00 | 
| PM2.5 | 4,00 | 
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo | 
| Indicador |  | 
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 14,71 | 
| Escala Exp de Poluição: | 32,10 | 
| Poluição do Ar | 3.57 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 15.00 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 16.67 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 10.00 | Muito Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 40.00 | Moderado | |
| Poluição da Água | 25.00 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 8.33 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 25.00 | Baixo | 
| Qualidade do Ar | 96.43 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 85.00 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 83.33 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 90.00 | Muito Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 60.00 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 75.00 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 91.67 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 75.00 | Elevado | 
Contribuidores: 7
Última atualização: Outubro 2018
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.