| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 38,11 |
| Escala Exp de Poluição: | 64,10 |
| Poluição do Ar | 25.00 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 42.86 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 26.79 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 26.79 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 35.71 | Baixo | |
| Poluição da Água | 46.15 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 38.46 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 33.33 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 75.00 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 57.14 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 73.21 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 73.21 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 64.29 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 53.85 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 61.54 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 66.67 | Elevado |
Contribuidores: 14
Última atualização: Setembro 2020
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.