| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 45,69 |
| Escala Exp de Poluição: | 81,13 |
| Poluição do Ar | 32.29 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 45.83 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 48.96 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 40.22 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 36.46 | Baixo | |
| Poluição da Água | 66.67 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 28.12 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 29.55 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 67.71 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 54.17 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 51.04 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 59.78 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 63.54 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 33.33 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 71.88 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 70.45 | Elevado |
Contribuidores: 25
Última atualização: Outubro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.