Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 12,00 |
| PM2.5 | 7,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 14,77 |
| Escala Exp de Poluição: | 24,25 |
| Poluição do Ar | 13.04 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 2.63 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 14.47 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 26.32 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 15.28 | Muito Baixo | |
| Poluição da Água | 8.33 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 11.25 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 22.37 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 86.96 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 97.37 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 85.53 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 73.68 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 84.72 | Muito Elevado | |
| Qualidade da Água | 91.67 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 88.75 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 77.63 | Elevado |
Contribuidores: 23
Última atualização: Dezembro 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.