Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 37,11 |
Indicador de Segurança: | 62,89 |
Nível de Criminalidade | 33.90 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 69.29 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 33.87 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 34.71 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 31.06 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 34.71 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 35.72 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 44.40 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 26.72 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 48.71 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 50.96 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 30.96 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 24.14 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 75.54 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 60.54 | Elevado |
Contribuidores: 60
Última atualização: Janeiro 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page