| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 62,44 |
| Escala Exp de Poluição: | 107,93 |
| Poluição do Ar | 50.00 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 45.59 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 48.44 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 52.94 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 45.59 | Moderado | |
| Poluição da Água | 68.75 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 61.76 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 56.25 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 50.00 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 54.41 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 51.56 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 47.06 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 54.41 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 31.25 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 38.24 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 43.75 | Moderado |
Contribuidores: 17
Última atualização: Outubro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.