Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 32,16 |
Indicador de Segurança: | 67,84 |
Nível de Criminalidade | 25.13 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 50.13 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 35.96 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 32.63 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 25.96 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 28.46 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 27.63 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 24.11 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 13.39 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 48.21 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 44.96 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 36.80 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 50.89 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 81.80 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 65.96 | Elevado |
Contribuidores: 30
Última atualização: Dezembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page