Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 89,31 |
Escala Exp de Poluição: | 159,61 |
Poluição do Ar | 78.70 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 66.46 | Elevado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 76.67 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 78.29 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 75.32 | Elevado | |
Poluição da Água | 81.25 | Muito Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 73.40 | Elevado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 71.62 | Elevado |
Qualidade do Ar | 21.30 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 33.54 | Baixo | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 23.33 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 21.71 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 24.68 | Baixo | |
Qualidade da Água | 18.75 | Muito Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 26.60 | Baixo | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 28.38 | Baixo |
Contribuidores: 82
Última atualização: Março 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page