Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 67,69 |
Indicador de Segurança: | 32,31 |
Nível de Criminalidade | 73.17 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 65.06 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 65.73 | Elevado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 71.00 | Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 62.93 | Elevado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 68.99 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 64.36 | Elevado | |
Preocupação sobe ser insultado | 60.36 | Elevado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 48.75 | Moderado | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 65.65 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 71.60 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 75.32 | Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 88.73 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 49.47 | Moderado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 27.86 | Baixo |
Contribuidores: 244
Última atualização: Maio 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page