| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 75,40 |
| Escala Exp de Poluição: | 131,87 |
| Poluição do Ar | 63.71 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 62.50 | Elevado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 70.54 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 62.10 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 55.65 | Moderado | |
| Poluição da Água | 73.39 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 60.00 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 67.24 | Elevado |
| Qualidade do Ar | 36.29 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 37.50 | Baixo | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 29.46 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 37.90 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 44.35 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 26.61 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 40.00 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 32.76 | Baixo |
Contribuidores: 31
Última atualização: Fevereiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.