Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 32,48 |
Indicador de Segurança: | 67,52 |
Nível de Criminalidade | 29.85 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 54.85 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 29.85 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 25.77 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 24.46 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 27.75 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 25.82 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 29.29 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 22.22 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 38.19 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 36.30 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 30.38 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 66.67 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 81.69 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 67.22 | Elevado |
Contribuidores: 38
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page