| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 36,29 |
| Escala Exp de Poluição: | 64,61 |
| Poluição do Ar | 28.12 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 18.75 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 25.00 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 30.56 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 66.67 | Elevado | |
| Poluição da Água | 28.57 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 43.75 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 25.00 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 71.88 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 81.25 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 75.00 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 69.44 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 33.33 | Baixo | |
| Qualidade da Água | 71.43 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 56.25 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 75.00 | Elevado |
Contribuidores: 9
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.