Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 20,00 $ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 60,00 $ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 16,00 $ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 5,50 $ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 8,00 $ | |
Cappuccino (normal) | 4,79 $ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,58 $ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 2,00 $ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 1,43 $ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 4,82 $ | |
Arroz (branco), (1kg) | 3,65 $ | |
Ovos (normais) (12) | 8,00 $ | |
Queijo Regional (1kg) | 17,64 $ | |
Filetes de Frango (1kg) | 11,92 $ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 23,15 $ | |
Maçãs (1kg) | 4,41 $ | |
Banana (1kg) | 1,98 $ | |
Laranjas (1kg) | 3,85 $ | |
Tomate (1kg) | 5,14 $ | |
Batata (1kg) | 2,24 $ | |
Cebola (1kg) | 3,30 $ | |
Alface (1 pé) | 2,09 $ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 0,65 $ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 10,00 $ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,73 $ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 1,25 $ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 8,50 $ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 5,25 $ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 84,00 $ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | ? | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | ? | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | ? | |
Gasolina (1 litro) | 1,24 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 36.753,89 $ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 27.965,76 $ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 331,25 $ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 43,00 $ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 58,00 $ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 37,50 $ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 8,00 $ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 15,00 $ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | ? | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | ? | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 48,33 $ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | ? | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 62,50 $ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 60,00 $ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.366,67 $ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.200,00 $ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 4.000,00 $ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | ? | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 6.232,30 $ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | ? | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 8.131,27 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,48 |
EnglishCost of Living in Fremont |
DeutschLebenshaltungskosten in Fremont |
ItalianoCosto della Vita a Fremont |
FrançaisCoût de la Vie à Fremont |
EspañolCosto de Vida en Fremont |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page