Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 80,43 |
Escala Exp de Poluição: | 142,90 |
Poluição do Ar | 75.75 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 63.86 | Elevado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 69.13 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 69.00 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 52.00 | Moderado | |
Poluição da Água | 69.70 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 62.75 | Elevado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 53.28 | Moderado |
Qualidade do Ar | 24.25 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 36.14 | Baixo | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 30.87 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 31.00 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 48.00 | Moderado | |
Qualidade da Água | 30.30 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 37.25 | Baixo | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 46.72 | Moderado |
Contribuidores: 101
Última atualização: Abril 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page