Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 72,85 |
Escala Exp de Poluição: | 129,44 |
Poluição do Ar | 53.12 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 69.57 | Elevado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 81.82 | Muito Elevado | |
Sujo e Desleixado | 67.39 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 48.91 | Moderado | |
Poluição da Água | 76.00 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 62.50 | Elevado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 70.24 | Elevado |
Qualidade do Ar | 46.88 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 30.43 | Baixo | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 18.18 | Muito Baixo | |
Limpo e Arrumado | 32.61 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 51.09 | Moderado | |
Qualidade da Água | 24.00 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 37.50 | Baixo | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 29.76 | Baixo |
Contribuidores: 28
Última atualização: Março 2020
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page