Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde | |
---|---|
PM10 | 49,00 |
PM2.5 | 29,00 |
PM10 Nível de Poluição: | Moderado |
Indicador | |
---|---|
Indicador de Poluição: | 45,71 |
Escala Exp de Poluição: | 78,22 |
Poluição do Ar | 37.50 | Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 35.00 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 50.00 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 33.33 | Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 33.33 | Baixo | |
Poluição da Água | 54.17 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 46.43 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 12.50 | Muito Baixo |
Qualidade do Ar | 62.50 | Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 65.00 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 50.00 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 66.67 | Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 66.67 | Elevado | |
Qualidade da Água | 45.83 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 53.57 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 87.50 | Muito Elevado |
Contribuidores: 10
Última atualização: Agosto 2018
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page