Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 27,49 |
Indicador de Segurança: | 72,51 |
Nível de Criminalidade | 18.18 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 65.00 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 29.55 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 25.00 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 38.64 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 36.36 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 25.00 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 25.00 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 9.09 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 22.73 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 25.00 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 15.91 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 43.18 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 86.36 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 61.36 | Elevado |
Contribuidores: 12
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page