| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 14,32 |
| Escala Exp de Poluição: | 32,24 |
| Poluição do Ar | 5.77 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 17.31 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 7.69 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 3.85 | Muito Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 30.77 | Baixo | |
| Poluição da Água | 34.62 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 3.85 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 13.46 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 94.23 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 82.69 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 92.31 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 96.15 | Muito Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 69.23 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 65.38 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 96.15 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 86.54 | Muito Elevado |
Contribuidores: 13
Última atualização: Março 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.