| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 67,55 |
| Escala Exp de Poluição: | 118,15 |
| Poluição do Ar | 57.50 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 50.00 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 76.63 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 71.35 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 41.49 | Moderado | |
| Poluição da Água | 56.11 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 52.55 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 70.21 | Elevado |
| Qualidade do Ar | 42.50 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 50.00 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 23.37 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 28.65 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 58.51 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 43.89 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 47.45 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 29.79 | Baixo |
Contribuidores: 51
Última atualização: Maio 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.