Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 18,00 |
| PM2.5 | 9,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 28,18 |
| Escala Exp de Poluição: | 49,81 |
| Poluição do Ar | 15.28 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 28.57 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 26.67 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 41.67 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 46.43 | Moderado | |
| Poluição da Água | 33.93 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 17.65 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 26.67 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 84.72 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 71.43 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 73.33 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 58.33 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 53.57 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 66.07 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 82.35 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 73.33 | Elevado |
Contribuidores: 19
Última atualização: Agosto 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.