| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 50.000,00 ₫ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 500.000,00 ₫ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 119.000,00 ₫ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 25.000,00 ₫ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 40.000,00 ₫ | |
| Cappuccino (normal) | 43.827,49 ₫ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 13.084,89 ₫ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 8.021,94 ₫ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 38.722,92 ₫ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 26.078,87 ₫ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 23.792,03 ₫ | |
| Ovos (normais) (12) | 39.408,45 ₫ | |
| Queijo Regional (1kg) | 302.255,48 ₫ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 98.192,12 ₫ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 247.302,97 ₫ | |
| Maçãs (1kg) | 72.750,09 ₫ | |
| Banana (1kg) | 28.609,58 ₫ | |
| Laranjas (1kg) | 34.741,82 ₫ | |
| Tomate (1kg) | 31.278,65 ₫ | |
| Batata (1kg) | 28.877,61 ₫ | |
| Cebola (1kg) | 30.676,77 ₫ | |
| Alface (1 pé) | 18.297,77 ₫ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 13.119,70 ₫ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 250.000,00 ₫ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 22.127,61 ₫ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 38.232,53 ₫ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 35.000,00 ₫ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 8.000,00 ₫ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 280.000,00 ₫ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 20.000,00 ₫ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 15.000,00 ₫ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 60.000,00 ₫ | |
| Gasolina (1 litro) | 23.897,12 ₫ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 798.000.000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 746.083.441,18 ₫ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 1.940.170,20 ₫ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 148.573,07 ₫ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 233.793,92 ₫ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 625.116,17 ₫ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 226.543,97 ₫ | |
| Piscina (Coberta, Entrada para Adultos, Visita Única) | 130.000,00 ₫ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 100.000,00 ₫ | |
| Netflix Premium ou equivalente (streaming de vídeo 4K, sem anúncios, mensal) | 273.000,00 ₫ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 12.547.065,17 ₫ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 663.313.107,99 ₫ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 1.062.794,44 ₫ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 684.627,30 ₫ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 2.247.703,84 ₫ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 1.992.199,16 ₫ | |
| Serviços de Cuidados Pessoais e Domésticos | [Editar] | |
| Corte de cabelo para homem (barbearia padrão) | 165.000,00 ₫ | |
| Corte de cabelo feminino (lavagem e corte básico) | 400.000,00 ₫ | |
| Serviço de limpeza doméstica (por hora) | 92.250,00 ₫ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 10.972.861,23 ₫ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 7.118.719,13 ₫ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 23.059.742,32 ₫ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 14.903.164,26 ₫ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 98.971.343,01 ₫ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 53.625.854,58 ₫ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 10.973.234,00 ₫ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,76 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade de Ho Chi Minh | 28,66 | 13,30 | 21,62 | 33,34 | 17,73 | 46,93 | |
| Da Nang | 28,13 | 12,88 | 21,15 | 32,24 | 17,08 | 41,82 | |
| Hanói | 27,42 | 9,61 | 19,26 | 29,97 | 17,86 | 55,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|