| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 50.000,00 ₫ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 500.000,00 ₫ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 119.000,00 ₫ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 25.000,00 ₫ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 40.000,00 ₫ | |
| Cappuccino (normal) | 42.489,86 ₫ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 12.675,37 ₫ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 7.735,26 ₫ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 37.305,12 ₫ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 24.134,89 ₫ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 24.175,99 ₫ | |
| Ovos (normais) (12) | 39.185,11 ₫ | |
| Queijo Regional (1kg) | 302.799,93 ₫ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 96.422,01 ₫ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 263.377,22 ₫ | |
| Maçãs (1kg) | 73.100,11 ₫ | |
| Banana (1kg) | 28.370,86 ₫ | |
| Laranjas (1kg) | 33.895,02 ₫ | |
| Tomate (1kg) | 30.435,89 ₫ | |
| Batata (1kg) | 28.685,42 ₫ | |
| Cebola (1kg) | 30.557,87 ₫ | |
| Alface (1 pé) | 18.080,78 ₫ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 13.337,39 ₫ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 277.155,76 ₫ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 21.748,83 ₫ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 40.832,46 ₫ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 35.000,00 ₫ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 8.000,00 ₫ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 215.000,00 ₫ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 20.000,00 ₫ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 16.000,00 ₫ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 62.523,26 ₫ | |
| Gasolina (1 litro) | 22.196,20 ₫ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 798.000.000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 797.290.259,26 ₫ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 1.890.766,67 ₫ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 151.247,44 ₫ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 235.367,72 ₫ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 552.338,25 ₫ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 234.793,91 ₫ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 100.000,00 ₫ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 8.563.679,28 ₫ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 413.248.126,63 ₫ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 1.024.349,51 ₫ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 626.371,61 ₫ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 2.314.657,52 ₫ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 1.991.363,75 ₫ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 10.653.165,93 ₫ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 6.934.769,04 ₫ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 22.284.047,35 ₫ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 14.330.504,67 ₫ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 91.742.299,13 ₫ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 46.839.676,34 ₫ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 10.911.241,64 ₫ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,77 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanói | 28,44 | 10,00 | 19,94 | 33,42 | 18,61 | 48,08 | |
| Cidade de Ho Chi Minh | 28,27 | 12,06 | 20,80 | 33,20 | 16,61 | 45,09 | |
| Da Nang | 26,33 | 10,52 | 19,05 | 31,81 | 16,16 | 33,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|