| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 50.000,00 ₫ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 500.000,00 ₫ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 119.000,00 ₫ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 25.000,00 ₫ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 40.000,00 ₫ | |
| Cappuccino (normal) | 43.342,18 ₫ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 13.074,14 ₫ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 7.990,16 ₫ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 38.436,30 ₫ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 25.540,75 ₫ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 24.421,50 ₫ | |
| Ovos (normais) (12) | 39.456,41 ₫ | |
| Queijo Regional (1kg) | 300.405,63 ₫ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 99.008,38 ₫ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 256.818,12 ₫ | |
| Maçãs (1kg) | 73.527,36 ₫ | |
| Banana (1kg) | 29.556,68 ₫ | |
| Laranjas (1kg) | 36.141,65 ₫ | |
| Tomate (1kg) | 31.632,15 ₫ | |
| Batata (1kg) | 28.981,78 ₫ | |
| Cebola (1kg) | 30.398,96 ₫ | |
| Alface (1 pé) | 18.192,51 ₫ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 13.010,31 ₫ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 255.000,00 ₫ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 21.561,46 ₫ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 38.796,61 ₫ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 36.400,00 ₫ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 8.253,50 ₫ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 216.195,65 ₫ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 20.000,00 ₫ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 15.000,00 ₫ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 60.000,00 ₫ | |
| Gasolina (1 litro) | 22.621,75 ₫ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 798.000.000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 777.905.956,52 ₫ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 1.894.005,88 ₫ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 151.428,30 ₫ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 241.048,82 ₫ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 535.963,57 ₫ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 233.834,89 ₫ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 100.000,00 ₫ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 10.202.979,62 ₫ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 507.439.466,15 ₫ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 1.101.897,14 ₫ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 668.495,49 ₫ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 2.271.114,66 ₫ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.023.368,43 ₫ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 10.659.856,85 ₫ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 6.982.864,43 ₫ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 21.896.601,99 ₫ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 14.184.425,58 ₫ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 91.821.957,91 ₫ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 46.946.564,56 ₫ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 10.670.349,23 ₫ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,78 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade de Ho Chi Minh | 29,93 | 12,79 | 22,00 | 36,59 | 16,95 | 42,62 | |
| Hanói | 28,72 | 9,69 | 19,92 | 34,29 | 17,58 | 48,66 | |
| Da Nang | 28,11 | 12,08 | 20,69 | 35,24 | 17,08 | 32,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|