| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 50.000,00 ₫ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 500.000,00 ₫ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 118.500,00 ₫ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 25.000,00 ₫ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 40.000,00 ₫ | |
| Cappuccino (normal) | 42.523,25 ₫ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 12.431,35 ₫ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 7.601,96 ₫ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 37.020,57 ₫ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 23.473,35 ₫ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 24.510,38 ₫ | |
| Ovos (normais) (12) | 39.051,61 ₫ | |
| Queijo Regional (1kg) | 302.799,93 ₫ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 96.366,68 ₫ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 264.451,41 ₫ | |
| Maçãs (1kg) | 71.395,84 ₫ | |
| Banana (1kg) | 28.171,32 ₫ | |
| Laranjas (1kg) | 33.639,33 ₫ | |
| Tomate (1kg) | 30.449,51 ₫ | |
| Batata (1kg) | 28.812,50 ₫ | |
| Cebola (1kg) | 30.558,79 ₫ | |
| Alface (1 pé) | 18.033,82 ₫ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 13.146,49 ₫ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 277.155,76 ₫ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 21.930,07 ₫ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 40.467,43 ₫ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 35.000,00 ₫ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 8.000,00 ₫ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 200.000,00 ₫ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 20.000,00 ₫ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 16.000,00 ₫ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 62.523,26 ₫ | |
| Gasolina (1 litro) | 22.110,03 ₫ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 798.000.000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 800.070.653,85 ₫ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 1.882.024,51 ₫ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 151.001,68 ₫ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 236.232,84 ₫ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 551.682,04 ₫ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 234.793,91 ₫ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 100.000,00 ₫ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 8.563.679,28 ₫ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 413.215.751,97 ₫ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 1.011.739,44 ₫ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 624.805,05 ₫ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 2.317.811,70 ₫ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 1.991.363,75 ₫ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 10.559.922,30 ₫ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 6.994.286,05 ₫ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 22.499.297,08 ₫ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 14.414.747,84 ₫ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 92.503.649,13 ₫ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 46.830.533,23 ₫ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 10.722.372,77 ₫ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,77 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade de Ho Chi Minh | 28,42 | 12,18 | 20,90 | 33,37 | 16,63 | 46,75 | |
| Hanói | 28,39 | 9,92 | 19,84 | 33,37 | 18,75 | 49,73 | |
| Da Nang | 26,28 | 10,34 | 18,90 | 31,85 | 16,19 | 34,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|