| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 50.000,00 ₫ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 500.000,00 ₫ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 119.000,00 ₫ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 25.000,00 ₫ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 40.000,00 ₫ | |
| Cappuccino (normal) | 44.318,52 ₫ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 13.179,73 ₫ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 7.969,63 ₫ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 38.811,33 ₫ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 26.080,29 ₫ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 23.729,41 ₫ | |
| Ovos (normais) (12) | 39.527,78 ₫ | |
| Queijo Regional (1kg) | 302.255,48 ₫ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 97.495,84 ₫ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 247.302,97 ₫ | |
| Maçãs (1kg) | 72.454,63 ₫ | |
| Banana (1kg) | 28.614,10 ₫ | |
| Laranjas (1kg) | 34.654,90 ₫ | |
| Tomate (1kg) | 31.278,65 ₫ | |
| Batata (1kg) | 28.877,61 ₫ | |
| Cebola (1kg) | 31.208,68 ₫ | |
| Alface (1 pé) | 18.813,84 ₫ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 13.119,70 ₫ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 250.000,00 ₫ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 22.133,97 ₫ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 38.239,00 ₫ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 35.000,00 ₫ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 8.000,00 ₫ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 280.000,00 ₫ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 20.000,00 ₫ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 15.000,00 ₫ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 60.000,00 ₫ | |
| Gasolina (1 litro) | 23.911,02 ₫ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 798.000.000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 746.083.441,18 ₫ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 1.927.949,38 ₫ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 149.025,48 ₫ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 232.759,42 ₫ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 637.169,00 ₫ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 226.543,97 ₫ | |
| Piscina (Coberta, Entrada para Adultos, Visita Única) | 130.000,00 ₫ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 100.000,00 ₫ | |
| Netflix Premium ou equivalente (streaming de vídeo 4K, sem anúncios, mensal) | 273.000,00 ₫ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 12.890.113,59 ₫ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 663.327.485,45 ₫ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 1.281.659,89 ₫ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 702.318,53 ₫ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 2.464.844,84 ₫ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.007.392,43 ₫ | |
| Serviços de Cuidados Pessoais e Domésticos | [Editar] | |
| Corte de cabelo para homem (barbearia padrão) | 150.000,00 ₫ | |
| Corte de cabelo feminino (lavagem e corte básico) | 400.000,00 ₫ | |
| Serviço de limpeza doméstica (por hora) | 92.250,00 ₫ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 10.870.894,12 ₫ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 7.107.572,13 ₫ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 23.019.065,47 ₫ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 15.106.307,57 ₫ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 98.974.462,26 ₫ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 53.631.601,62 ₫ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 10.654.209,52 ₫ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,69 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade de Ho Chi Minh | 28,50 | 13,11 | 21,43 | 33,26 | 17,36 | 49,63 | |
| Da Nang | 28,08 | 13,28 | 21,28 | 32,14 | 16,63 | 43,51 | |
| Hanói | 27,25 | 9,45 | 19,07 | 29,77 | 17,50 | 51,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|