Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 43,25 K | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 200,00 K | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 25,00 K | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 12,00 K | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 18,00 K | |
Cappuccino (normal) | 8,50 K | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3,41 K | |
Água (0.33 litros garrafa) | 3,03 K | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 7,77 K | |
Pão Branco Fresco (500g) | 6,21 K | |
Arroz (branco), (1kg) | 6,18 K | |
Ovos (normais) (12) | 15,79 K | |
Queijo Regional (1kg) | 21,31 K | |
Filetes de Frango (1kg) | 26,24 K | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 32,56 K | |
Maçãs (1kg) | 15,28 K | |
Banana (1kg) | 11,60 K | |
Laranjas (1kg) | 18,12 K | |
Tomate (1kg) | 17,86 K | |
Batata (1kg) | 15,25 K | |
Cebola (1kg) | 9,97 K | |
Alface (1 pé) | 14,56 K | |
Água (1.5 litros garrafa) | 4,05 K | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 48,00 K | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 9,80 K | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 12,11 K | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 30,00 K | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 2,00 K | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 134,00 K | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 22,50 K | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 8,00 K | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 70,00 K | |
Gasolina (1 litro) | 4,61 K | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 120.000,00 K | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 116.666,67 K | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 411,67 K | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 217,86 K | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 733,33 K | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 211,67 K | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 66,25 K | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 32,50 K | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.469,44 K | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 21.833,33 K | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 143,17 K | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 133,33 K | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 284,00 K | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 276,00 K | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 12.186,25 K | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 3.135,23 K | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 11.444,44 K | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.416,67 K | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 23.587,97 K | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 257.175,94 K | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.721,43 K | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 12,75 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page