| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 80,92 |
| Indicador de Segurança: | 19,08 |
| Nível de Criminalidade | 85.77 | Muito Elevado | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 81.92 | Muito Elevado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 76.67 | Elevado | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 81.73 | Muito Elevado | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 80.94 | Muito Elevado | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 82.45 | Muito Elevado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 76.92 | Elevado | |
| Preocupação sobe ser insultado | 73.29 | Elevado | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 71.48 | Elevado | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 78.24 | Elevado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 85.12 | Muito Elevado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 85.92 | Muito Elevado | |
| Problema de corrupção e suborno | 88.73 | Muito Elevado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 30.17 | Baixo | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 14.97 | Muito Baixo |
Contribuidores: 202
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|