| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 15,00 € | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 60,00 € | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 12,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 6,00 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 5,00 € | |
| Cappuccino (normal) | 3,29 € | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,86 € | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 1,94 € | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 1,17 € | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 1,78 € | |
| Arroz (branco), (1kg) | 2,32 € | |
| Ovos (normais) (12) | 3,76 € | |
| Queijo Regional (1kg) | 17,27 € | |
| Filetes de Frango (1kg) | 12,31 € | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 18,70 € | |
| Maçãs (1kg) | 2,79 € | |
| Banana (1kg) | 2,07 € | |
| Laranjas (1kg) | 2,64 € | |
| Tomate (1kg) | 3,14 € | |
| Batata (1kg) | 1,99 € | |
| Cebola (1kg) | 2,14 € | |
| Alface (1 pé) | 1,36 € | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 0,70 € | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 7,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 2,36 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,85 € | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 12,46 € | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 1,90 € | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 58,00 € | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 5,00 € | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,90 € | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 33,70 € | |
| Gasolina (1 litro) | 1,76 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 30.900,00 € | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 31.345,77 € | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 188,10 € | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 19,36 € | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 30,13 € | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 32,82 € | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 18,42 € | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 12,00 € | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 749,55 € | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 10.901,30 € | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 88,78 € | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 39,81 € | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 92,70 € | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 122,53 € | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 772,87 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 597,74 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.408,16 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.084,50 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.965,06 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.293,10 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.447,90 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,77 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 80,57 | 42,87 | 63,42 | 82,30 | 75,90 | 125,50 | |
| Nice | 76,45 | 29,27 | 55,00 | 84,50 | 77,48 | 100,06 | |
| Estrasburgo | 75,69 | 22,64 | 51,56 | 90,78 | 69,59 | 119,88 | |
| Marselha | 75,49 | 21,61 | 50,99 | 92,61 | 72,25 | 107,45 | |
| Lyon | 75,09 | 22,73 | 51,28 | 84,67 | 67,35 | 128,48 | |
| Bordéus | 70,49 | 22,97 | 48,88 | 78,05 | 68,50 | 133,60 | |
| Toulouse | 70,36 | 20,70 | 47,78 | 79,34 | 68,22 | 125,10 | |
| Grenoble | 67,94 | 19,44 | 45,89 | 73,97 | 63,45 | 131,76 | |
| Lille | 67,37 | 21,93 | 46,71 | 76,51 | 68,70 | 141,26 | |
| Montpellier | 67,26 | 21,61 | 46,50 | 78,24 | 63,27 | 124,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|