| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 15,00 € | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 60,00 € | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 12,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 6,00 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 5,00 € | |
| Cappuccino (normal) | 3,36 € | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,88 € | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 1,93 € | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 1,18 € | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 1,79 € | |
| Arroz (branco), (1kg) | 2,32 € | |
| Ovos (normais) (12) | 3,76 € | |
| Queijo Regional (1kg) | 17,22 € | |
| Filetes de Frango (1kg) | 12,34 € | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 18,89 € | |
| Maçãs (1kg) | 2,80 € | |
| Banana (1kg) | 2,08 € | |
| Laranjas (1kg) | 2,65 € | |
| Tomate (1kg) | 3,13 € | |
| Batata (1kg) | 1,98 € | |
| Cebola (1kg) | 2,12 € | |
| Alface (1 pé) | 1,36 € | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 0,69 € | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 7,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 2,38 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,85 € | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 12,48 € | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 1,90 € | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 60,00 € | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 4,90 € | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,90 € | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 33,70 € | |
| Gasolina (1 litro) | 1,76 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 30.900,00 € | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 31.370,26 € | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 190,18 € | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 19,32 € | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 30,07 € | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 32,54 € | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 18,70 € | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 12,00 € | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 750,70 € | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 10.901,30 € | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 88,28 € | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 39,97 € | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 92,78 € | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 122,40 € | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 773,67 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 601,00 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.393,18 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.078,30 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.945,43 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.312,36 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.447,38 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,77 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 78,32 | 39,39 | 60,31 | 78,75 | 74,59 | 125,61 | |
| Nice | 75,57 | 27,63 | 53,39 | 83,41 | 79,47 | 100,64 | |
| Marselha | 73,27 | 20,28 | 48,75 | 88,92 | 70,96 | 106,23 | |
| Lyon | 72,76 | 21,15 | 48,87 | 81,29 | 67,14 | 126,79 | |
| Estrasburgo | 72,38 | 21,24 | 48,71 | 84,42 | 68,64 | 121,93 | |
| Bordéus | 69,69 | 22,40 | 47,81 | 75,95 | 70,05 | 124,80 | |
| Toulouse | 69,28 | 19,34 | 46,17 | 77,16 | 69,47 | 122,38 | |
| Grenoble | 65,74 | 18,24 | 43,76 | 70,93 | 63,21 | 130,59 | |
| Montpellier | 65,39 | 20,36 | 44,55 | 75,03 | 63,49 | 122,36 | |
| Lille | 65,13 | 20,43 | 44,45 | 73,46 | 67,86 | 140,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|