| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 15,00 € | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 60,00 € | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 12,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 6,00 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 5,00 € | |
| Cappuccino (normal) | 3,35 € | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,88 € | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 1,93 € | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 1,17 € | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 1,78 € | |
| Arroz (branco), (1kg) | 2,32 € | |
| Ovos (normais) (12) | 3,75 € | |
| Queijo Regional (1kg) | 17,28 € | |
| Filetes de Frango (1kg) | 12,29 € | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 18,80 € | |
| Maçãs (1kg) | 2,80 € | |
| Banana (1kg) | 2,08 € | |
| Laranjas (1kg) | 2,65 € | |
| Tomate (1kg) | 3,13 € | |
| Batata (1kg) | 1,99 € | |
| Cebola (1kg) | 2,12 € | |
| Alface (1 pé) | 1,36 € | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 0,69 € | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 7,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 2,38 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,85 € | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 12,48 € | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 1,90 € | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 60,00 € | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 4,90 € | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,90 € | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 33,70 € | |
| Gasolina (1 litro) | 1,76 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 30.900,00 € | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 31.370,26 € | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 190,40 € | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 19,29 € | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 30,10 € | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 32,52 € | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 18,65 € | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 12,00 € | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 746,56 € | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 10.901,30 € | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 88,41 € | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 39,97 € | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 92,73 € | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 122,40 € | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 771,91 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 599,04 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.390,66 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.075,25 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.948,48 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.313,64 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.455,43 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,77 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 79,48 | 39,56 | 61,00 | 80,08 | 75,60 | 130,31 | |
| Nice | 76,50 | 27,94 | 54,02 | 84,42 | 80,44 | 101,92 | |
| Marselha | 74,17 | 20,51 | 49,33 | 90,00 | 71,83 | 107,57 | |
| Lyon | 73,42 | 21,39 | 49,33 | 82,28 | 66,96 | 129,11 | |
| Estrasburgo | 73,27 | 21,48 | 49,29 | 85,45 | 69,47 | 123,47 | |
| Toulouse | 70,13 | 19,56 | 46,72 | 78,09 | 70,32 | 123,94 | |
| Bordéus | 70,08 | 22,75 | 48,17 | 75,65 | 70,90 | 126,90 | |
| Grenoble | 66,54 | 18,45 | 44,27 | 71,79 | 63,98 | 132,25 | |
| Montpellier | 66,19 | 20,59 | 45,08 | 75,95 | 64,26 | 123,91 | |
| Lille | 65,93 | 20,67 | 44,97 | 74,36 | 68,69 | 142,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|