| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 15,00 € | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 60,00 € | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 12,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 6,00 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 5,00 € | |
| Cappuccino (normal) | 3,43 € | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,96 € | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 1,93 € | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 1,18 € | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 1,83 € | |
| Arroz (branco), (1kg) | 2,34 € | |
| Ovos (normais) (12) | 3,76 € | |
| Queijo Regional (1kg) | 17,31 € | |
| Filetes de Frango (1kg) | 12,22 € | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 19,13 € | |
| Maçãs (1kg) | 2,77 € | |
| Banana (1kg) | 2,08 € | |
| Laranjas (1kg) | 2,63 € | |
| Tomate (1kg) | 3,12 € | |
| Batata (1kg) | 1,98 € | |
| Cebola (1kg) | 2,13 € | |
| Alface (1 pé) | 1,39 € | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 0,70 € | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 7,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 2,40 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,81 € | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 12,50 € | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 1,90 € | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 56,50 € | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 4,20 € | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,90 € | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 33,70 € | |
| Gasolina (1 litro) | 1,84 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 30.900,00 € | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 31.400,21 € | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 192,53 € | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 18,31 € | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 30,27 € | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 32,63 € | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 18,78 € | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 12,00 € | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 757,27 € | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 10.941,59 € | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 90,87 € | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 40,65 € | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 93,42 € | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 121,64 € | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 761,09 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 607,00 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.363,63 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.071,64 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.863,05 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.240,14 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.428,17 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,78 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 78,88 | 40,28 | 61,19 | 81,11 | 72,81 | 108,69 | |
| Nice | 76,06 | 27,22 | 53,67 | 86,88 | 77,94 | 93,52 | |
| Marselha | 74,14 | 21,66 | 50,08 | 92,01 | 71,02 | 90,65 | |
| Estrasburgo | 73,62 | 22,27 | 50,08 | 86,85 | 68,17 | 110,71 | |
| Lyon | 72,54 | 22,03 | 49,38 | 82,03 | 64,28 | 120,61 | |
| Toulouse | 70,92 | 19,60 | 47,40 | 80,55 | 70,29 | 112,88 | |
| Bordéus | 69,53 | 23,06 | 48,23 | 76,61 | 69,91 | 117,93 | |
| Grenoble | 66,02 | 18,82 | 44,38 | 73,34 | 60,98 | 119,55 | |
| Lille | 65,89 | 20,98 | 45,31 | 76,17 | 65,72 | 123,41 | |
| Montpellier | 65,47 | 20,80 | 45,00 | 77,23 | 63,23 | 113,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|