| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 15,00 € | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 60,00 € | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 12,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 6,50 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 5,00 € | |
| Cappuccino (normal) | 3,36 € | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,91 € | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 1,93 € | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 1,18 € | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 1,80 € | |
| Arroz (branco), (1kg) | 2,33 € | |
| Ovos (normais) (12) | 3,77 € | |
| Queijo Regional (1kg) | 17,42 € | |
| Filetes de Frango (1kg) | 12,29 € | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 18,91 € | |
| Maçãs (1kg) | 2,78 € | |
| Banana (1kg) | 2,09 € | |
| Laranjas (1kg) | 2,64 € | |
| Tomate (1kg) | 3,14 € | |
| Batata (1kg) | 2,00 € | |
| Cebola (1kg) | 2,12 € | |
| Alface (1 pé) | 1,36 € | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 0,70 € | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 7,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 2,37 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,81 € | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 12,50 € | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 1,90 € | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 60,00 € | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 4,80 € | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,90 € | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 33,70 € | |
| Gasolina (1 litro) | 1,75 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 30.900,00 € | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 31.387,44 € | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 188,39 € | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 19,30 € | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 30,03 € | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 32,47 € | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 18,67 € | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 12,00 € | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 739,25 € | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 10.879,21 € | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 88,60 € | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 39,86 € | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 92,44 € | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 121,89 € | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 770,24 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 602,21 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.395,15 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.080,86 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.938,28 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.321,44 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.454,62 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,76 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 78,91 | 39,57 | 60,67 | 79,93 | 75,03 | 127,46 | |
| Nice | 76,32 | 27,19 | 53,54 | 84,11 | 79,63 | 103,32 | |
| Marselha | 74,17 | 20,48 | 49,27 | 89,67 | 72,58 | 110,63 | |
| Estrasburgo | 73,01 | 21,90 | 49,31 | 85,13 | 68,42 | 123,89 | |
| Lyon | 72,64 | 21,98 | 49,15 | 78,33 | 67,54 | 130,36 | |
| Toulouse | 69,86 | 19,52 | 46,52 | 78,00 | 68,96 | 126,90 | |
| Bordéus | 69,49 | 22,62 | 47,75 | 75,82 | 70,38 | 128,52 | |
| Grenoble | 66,53 | 18,36 | 44,19 | 71,74 | 63,51 | 134,99 | |
| Montpellier | 66,35 | 20,50 | 45,09 | 76,10 | 65,86 | 124,24 | |
| Lille | 66,09 | 20,57 | 44,98 | 74,08 | 68,18 | 141,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|