NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

África: Indicador Atual de Custo de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
África Oriental África Central Norte de África Sul de África África Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Abidjan, Costa do Marfim 45,41 19,79 34,18 44,11 34,67 11,16
Adis Abeba, Etiópia 44,30 21,30 34,22 47,27 26,03 10,92
Gaborone, Botswana 43,76 6,13 27,26 30,33 30,45 28,71
Pretória, África do Sul 38,16 11,69 26,56 31,30 30,92 109,43
Harare, Zimbábue 37,61 11,92 26,35 37,02 38,47 30,19
Joanesburgo, África do Sul 37,41 12,55 26,51 32,29 37,61 106,89
Casablanca, Marrocos 36,18 13,63 26,29 36,03 31,81 39,12
Cidade do Cabo, África do Sul 35,87 19,39 28,65 32,60 37,82 107,62
Windhoek, Namíbia 35,46 15,05 26,51 34,17 34,69 69,14
Rabat, Marrocos 35,21 12,80 25,38 36,30 33,38 56,19
Acra, Gana 35,19 10,69 24,45 38,71 37,65 12,56
Kigali, Ruanda 33,59 14,88 25,38 24,31 25,14 20,72
Nairóbi, Quênia 32,81 11,43 23,44 33,60 30,90 33,61
Marraquexe, Marrocos 32,71 9,48 22,52 32,44 32,07 40,03
Durban, África do Sul 31,81 10,93 22,65 29,44 27,40 102,76
Sousse, Tunísia 31,65 5,89 20,35 35,45 19,53 34,26
Lusaca, Zâmbia 31,41 10,16 22,09 29,92 24,01 27,22
Tunes (Túnis), Tunísia 30,70 6,41 20,05 36,69 19,48 36,92
Argel, Argélia 29,43 5,55 18,96 36,30 18,77 35,22
Dar es Salaam, Tanzânia 28,81 14,33 22,46 28,32 21,48 35,91
Kampala, Uganda 26,72 9,88 19,34 29,03 25,71 19,27
Cairo, Egito 21,59 5,29 14,45 21,89 20,16 24,47
Alexandria, Egito 21,18 3,13 13,27 21,83 18,84 17,42
Tripoli, Líbia 20,12 5,14 13,55 24,26 15,36 44,49

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade