| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 68,09 |
| Indicador de Segurança: | 31,91 |
| Nível de Criminalidade | 72.54 | Elevado | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 72.82 | Elevado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 66.38 | Elevado | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 68.12 | Elevado | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 65.72 | Elevado | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 69.53 | Elevado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 66.01 | Elevado | |
| Preocupação sobe ser insultado | 64.22 | Elevado | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 59.95 | Moderado | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 55.72 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 67.84 | Elevado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 68.62 | Elevado | |
| Problema de corrupção e suborno | 81.19 | Muito Elevado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 38.89 | Baixo | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 27.31 | Baixo |
Contribuidores: 211
Última atualização: Junho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|