| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 56,12 |
| Indicador de Segurança: | 43,88 |
| Nível de Criminalidade | 59.59 | Moderado | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 59.24 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 50.95 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 56.75 | Moderado | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 58.13 | Moderado | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 57.18 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 51.07 | Moderado | |
| Preocupação sobe ser insultado | 51.79 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 45.55 | Moderado | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 59.48 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 57.45 | Moderado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 58.14 | Moderado | |
| Problema de corrupção e suborno | 67.49 | Elevado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 58.65 | Moderado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 39.27 | Baixo |
Contribuidores: 214
Última atualização: Agosto 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|