Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 36,53 |
Indicador de Segurança: | 63,47 |
Nível de Criminalidade | 36.33 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 45.84 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 33.27 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 31.43 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 29.39 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 43.51 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 37.08 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 33.15 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 24.36 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 39.31 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 46.65 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 25.66 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 60.31 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 81.52 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 56.37 | Moderado |
Contribuidores: 653
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page