Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 34,75 |
Indicador de Segurança: | 65,25 |
Nível de Criminalidade | 33.60 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 41.69 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 32.31 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 28.91 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 30.61 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 41.61 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 28.91 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 29.04 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 15.40 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 46.43 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 44.63 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 24.54 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 70.66 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 83.68 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 61.08 | Elevado |
Contribuidores: 104
Última atualização: Fevereiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page