| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 16,22 |
| Indicador de Segurança: | 83,78 |
| Nível de Criminalidade | 13.74 | Muito Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 26.75 | Baixo | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 15.38 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 17.49 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 10.27 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 16.32 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 12.54 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 15.48 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 8.12 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 23.81 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 19.93 | Muito Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 12.54 | Muito Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 18.45 | Muito Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 88.11 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 74.49 | Elevado |
Contribuidores: 45
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.