| Indicador | ![]()  | 
|---|---|
| Indicador de Crime: | 46,09 | 
| Indicador de Segurança: | 53,91 | 
| Nível de Criminalidade | 45.15 | Moderado | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 78.26 | Elevado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 45.45 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 54.82 | Moderado | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 42.32 | Moderado | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 61.81 | Elevado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 40.76 | Moderado | |
| Preocupação sobe ser insultado | 45.83 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 23.21 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 60.71 | Elevado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 56.39 | Moderado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 42.32 | Moderado | |
| Problema de corrupção e suborno | 33.93 | Baixo | 
| Segurança andando sozinho durante o dia | 81.39 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 56.39 | Moderado | 
Contribuidores: 16
Última atualização: Agosto 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.