| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 32,13 |
| Indicador de Segurança: | 67,87 |
| Nível de Criminalidade | 36.54 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 42.31 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 25.00 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 21.15 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 26.92 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 46.15 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 36.54 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 28.85 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 13.46 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 28.85 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 42.31 | Moderado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 17.31 | Muito Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 42.31 | Moderado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 78.85 | Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 55.77 | Moderado |
Contribuidores: 13
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.