Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 61,04 |
Indicador de Segurança: | 38,96 |
Nível de Criminalidade | 62.32 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 57.68 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 59.11 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 72.68 | Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 59.82 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 64.11 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 64.82 | Elevado | |
Preocupação sobe ser insultado | 52.94 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 41.18 | Moderado | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 64.71 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 64.82 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 64.82 | Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 64.71 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 51.25 | Moderado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 29.35 | Baixo |
Contribuidores: 35
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page