| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 30,69 |
| Indicador de Segurança: | 69,31 |
| Nível de Criminalidade | 30.70 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 46.30 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 31.62 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 29.77 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 27.92 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 30.70 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 22.37 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 21.00 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 17.00 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 38.00 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 37.65 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 30.92 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 43.00 | Moderado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 77.92 | Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 68.66 | Elevado |
Contribuidores: 27
Última atualização: Março 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.