Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 23,95 |
Indicador de Segurança: | 76,05 |
Nível de Criminalidade | 20.38 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 57.18 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 30.41 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 21.19 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 16.54 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 24.87 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 18.37 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 13.96 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 9.18 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 22.33 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 32.87 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 21.83 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 49.33 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 92.09 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 79.95 | Elevado |
Contribuidores: 197
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page