NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Indicador de Trânsito 2021 Meio do Ano

Está a ver Indicador de Trânsito 2021 Meio do Ano. Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Para aceder a rankings atuais visite Indicador de Trânsito (Atual).

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
África América Ásia Europa Oceânia
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo
(em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão de CO2
Lagos, Nigéria 340,65 66,78 25.546,00 485,30 8.466,44
Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos 340,31 60,54 16.482,25 790,48 15.195,07
San José, Costa Rica 331,12 64,02 21.222,46 361,89 10.485,52
Colombo, Sri Lanka 309,89 62,43 18.957,28 425,08 7.950,50
Deli (Delhi), Índia 283,53 57,19 12.599,65 314,15 9.286,84
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 281,67 54,53 9.979,38 324,20 11.932,67
Calcutá, Índia 275,36 60,36 16.257,78 297,49 4.933,42
Nairóbi, Quênia 273,42 56,62 12.003,41 295,77 8.107,16
Daca, Bangladesh 271,32 58,97 14.580,36 339,67 5.354,04
Manila, Filipinas 258,72 54,36 9.820,30 284,23 7.815,17
Ciudad de México, México 257,56 52,05 7.869,95 351,56 9.613,56
Bombaim (Mumbai), Índia 255,43 54,60 10.038,02 274,34 7.069,86
Jacarta, Indonésia 254,63 52,88 8.538,83 286,10 8.542,56
São Francisco, Califórnia, Estados Unidos 254,06 50,90 6.996,48 573,85 9.131,48
Teerã (Teerão), Irã 252,09 52,90 8.556,24 267,13 8.162,94
Cidade da Guatemala, Guatemala 248,62 48,19 5.193,99 268,82 12.536,32
Bangalore, Índia 248,61 52,96 8.608,05 280,62 7.416,18
Istambul, Turquia 247,53 52,68 8.370,42 257,85 7.623,16
Cairo, Egito 246,58 50,50 6.710,61 298,02 9.388,57
São Paulo, Brasil 234,90 50,64 6.811,48 279,22 7.227,76
Pretória, África do Sul 230,51 45,51 3.728,69 314,20 11.280,18
Rio de Janeiro, Brasil 230,25 51,40 7.369,37 239,83 6.008,66
Detroit, Michigan, Estados Unidos 227,38 45,09 3.525,37 347,83 10.871,94
Lima, Peru 226,18 50,44 6.666,38 270,38 6.029,80
Bogotá, Colômbia 221,08 51,38 7.352,86 230,97 4.726,50
Moscovo (Moscou), Rússia 219,33 51,31 7.302,90 226,34 4.558,06
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 217,23 46,18 4.066,85 268,43 8.261,40
Miami, Flórida, Estados Unidos 213,14 43,02 2.633,54 236,87 10.693,43
Boston, Massachusetts, Estados Unidos 213,08 45,42 3.683,34 246,64 8.329,19
Cidade do Cabo, África do Sul 212,65 43,07 2.652,85 249,73 10.460,09
Houston, Texas, Estados Unidos 207,92 42,20 2.326,06 249,07 10.343,74
São Petersburgo, Rússia 205,25 47,92 5.029,62 196,47 5.241,16
Toronto, Canadá 203,51 45,23 3.595,16 257,01 6.771,62
Chennai, Índia 203,03 47,53 4.803,40 236,46 5.015,23
Atlanta, Geórgia, Estados Unidos 202,96 41,97 2.244,28 237,98 9.639,76
Coimbatore, Índia 202,14 47,50 4.785,70 223,51 4.972,42
Honolulu, Havaí, Estados Unidos 202,12 41,19 1.978,10 218,08 10.340,90
Joanesburgo, África do Sul 201,37 40,76 1.841,53 248,43 10.390,50
Amã, Jordânia 200,25 42,85 2.569,39 225,37 8.407,41
Quito, Equador 197,38 42,94 2.603,41 214,72 7.878,12
Buenos Aires, Argentina 196,76 47,59 4.835,44 205,07 4.266,12
Sydney, Austrália 194,17 43,70 2.910,43 298,95 6.276,91
Kuala Lumpur, Malásia 193,38 41,66 2.134,88 206,54 8.307,62
Pequim, China 192,49 45,21 3.582,19 200,86 5.366,85
Xangai, China 192,39 47,85 4.986,82 229,95 3.453,51
Beirute, Líbano 192,28 39,82 1.563,06 221,48 9.612,09
Chicago, Illinois, Estados Unidos 191,20 42,07 2.278,63 215,27 7.520,72
Seattle, Washington, Estados Unidos 191,16 41,83 2.193,83 227,04 7.642,30
Pune, Índia 189,35 43,98 3.029,76 202,42 5.790,59
Belo Horizonte, Brasil 187,69 43,23 2.716,21 215,70 6.030,91
Washington, District Of Columbia, Estados Unidos 187,48 40,37 1.722,47 236,04 8.144,26
Carachi, Paquistão 187,43 42,30 2.362,37 222,80 6.657,58
Nashville, Tennessee, Estados Unidos 186,78 38,98 1.339,36 210,21 9.351,80
Guadalajara, México 185,81 40,72 1.829,85 206,30 7.733,86
San Jose, Califórnia, Estados Unidos 183,68 38,26 1.164,61 210,62 9.365,58
Hyderabad, Índia 180,28 42,70 2.508,86 204,40 5.357,87
Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos 179,41 39,20 1.394,13 269,32 7.475,45
Dubai, Emirados Árabes Unidos 179,28 38,12 1.132,15 261,94 8.339,76
Orlando Flórida, Estados Unidos 178,83 36,76 848,79 213,95 9.665,73
Brisbane, Austrália 177,16 39,88 1.578,99 222,73 6.825,65
Melbourne, Austrália 176,39 40,51 1.763,87 207,72 6.315,50
Kiev (Kiev), Ucrânia 175,64 43,00 2.627,12 153,57 4.759,35
Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos 175,26 38,06 1.117,85 209,50 7.974,06
Jacksonville, Flórida, Estados Unidos 174,81 35,83 684,96 241,79 9.459,22
Roma, Itália 173,87 41,48 2.074,12 179,91 5.392,18
Gurgaon, Índia 173,74 38,07 1.119,30 226,90 7.596,57
Tampa, Flórida, Estados Unidos 173,29 35,86 689,54 203,00 9.395,50
Novosibirsk, Rússia 172,97 41,31 2.016,05 180,50 5.376,61
Denver, Colorado, Estados Unidos 171,63 36,31 767,62 225,18 8.575,66
Mississauga, Canadá 169,25 38,79 1.290,32 197,56 6.478,25
Bucareste, Roménia 169,25 41,76 2.171,20 154,02 4.689,22
Dallas, Texas, Estados Unidos 168,64 35,44 622,57 202,72 8.837,75
Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos 167,24 35,19 585,17 210,81 8.712,75
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos 166,97 36,56 811,95 211,42 7.633,41
Antuérpia, Bélgica 165,17 38,32 1.178,17 214,61 6.063,71
Oakland, Califórnia, Estados Unidos 164,98 37,69 1.036,51 226,80 6.406,41
Auckland, Nova Zelândia 164,54 37,37 969,52 183,92 6.801,44
Manchester, Reino Unido 164,43 40,70 1.822,90 177,35 4.585,13
Montreal, Canadá 161,93 39,59 1.499,65 172,65 4.966,76
Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos 161,50 42,79 2.546,30 188,33 2.973,16
Austin, Texas, Estados Unidos 160,61 34,09 437,94 216,22 8.259,39
Dublin, Irlanda 160,05 40,44 1.742,88 187,63 4.116,82
Medellin, Colômbia 159,78 39,18 1.389,82 165,64 4.962,55
Caracas, Venezuela 158,19 35,61 649,01 216,62 6.788,36
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 158,15 35,29 600,24 186,93 7.171,88
Islamabad, Paquistão 157,75 35,05 565,11 209,93 7.129,33
Seul, Coreia do Sul 157,69 42,14 2.302,83 163,34 3.001,21
Atenas, Grécia 157,55 38,26 1.164,70 152,77 5.299,57
Tel Aviv-Yafo, Israel 156,84 36,94 883,78 167,64 5.962,75
Cidade do Panamá, Panamá 156,41 34,50 489,20 176,78 7.481,48
Belfast, Reino Unido 156,37 37,88 1.077,95 174,00 5.251,84
Esmirna, Turquia 156,37 39,52 1.479,84 189,55 4.175,17
San Diego, Califórnia, Estados Unidos 156,23 33,80 403,09 204,88 7.750,72
Almaty, Cazaquistão 155,89 38,98 1.337,47 181,19 4.473,22
Londres, Reino Unido 155,50 43,84 2.969,48 188,61 1.886,34
Baku, Azerbaijão 154,24 37,92 1.086,49 202,89 4.776,37
Perth, Austrália 153,74 35,63 652,01 173,12 6.307,54
Vancouver, Canadá 153,73 37,43 981,14 161,03 5.225,48
Cleveland, Ohio, Estados Unidos 153,49 33,74 396,31 177,93 7.483,41
Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos 152,16 32,79 298,14 164,61 7.968,79
Paris, França 152,02 41,56 2.101,50 152,88 2.730,74
Bruxelas, Bélgica 151,45 37,02 899,89 188,22 4.999,06
Phoenix, Arizona, Estados Unidos 150,88 32,62 282,41 167,17 7.836,67
Portland, Oregon, Estados Unidos 148,12 33,16 334,35 161,19 7.052,43
Ancara, Turquia 147,95 36,43 787,74 151,43 5.062,15
Cingapura, Cingapura 147,20 41,13 1.959,16 147,22 2.467,78
Odessa (Odesa), Ucrânia 147,00 36,51 803,15 135,95 4.967,85
Hong Kong, Hong Kong (China) 145,69 42,72 2.519,14 150,14 1.641,80
Ecaterimburgo, Rússia 143,58 37,98 1.099,03 152,28 3.614,05
Cidade de Kuwait, Kuwait 143,57 31,89 221,93 156,06 7.105,03
Budapeste, Hungria 143,15 39,12 1.375,57 140,22 3.035,00
Doha, Catar 142,79 30,62 139,51 156,47 7.719,17
Łódź, Polônia 142,34 33,74 396,31 180,74 5.662,30
Ahmedabad, Índia 140,90 37,50 996,26 141,48 3.592,79
Montevidéu, Uruguai 140,77 37,84 1.069,85 150,95 3.355,65
Riade, Arábia Saudita 140,14 30,01 109,92 183,31 7.414,87
Lahore, Paquistão 140,03 33,78 400,63 158,52 5.423,77
Colônia (Colónia), Alemanha 139,99 36,39 781,70 164,47 3.945,88
Santiago, Chile 139,31 37,44 984,13 122,57 3.531,47
Madrid, Espanha 138,70 35,21 589,05 143,04 4.523,39
Hamilton, Canadá 137,02 33,56 375,98 216,81 4.809,18
Lisboa, Portugal 136,71 35,48 629,22 143,04 4.120,18
San Antonio, Texas, Estados Unidos 135,65 30,29 123,08 165,23 6.626,59
Tbilisi, Geórgia 135,10 37,57 1.009,99 158,43 2.826,70
Belgrado, Sérvia 135,06 35,83 685,77 136,02 3.767,48
Glasgow, Reino Unido 134,31 33,26 343,86 168,40 4.835,31
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos 134,27 29,07 74,41 181,79 6.904,05
Carcóvia (Kharkiv), Ucrânia 134,15 37,82 1.064,05 111,69 2.824,17
Cork, Irlanda 134,03 34,20 451,22 140,06 4.456,10
Iasi, Roménia 133,65 34,26 458,52 217,14 3.998,87
Monterrei, México 133,57 31,71 208,57 126,84 5.799,88
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 133,50 28,88 68,60 155,35 7.034,92
Leeds, Reino Unido 131,87 31,45 190,47 141,00 5.585,36
Milão, Itália 131,85 36,50 800,82 132,96 3.082,88
Anchorage, Alaska, Estados Unidos 131,35 27,15 35,20 323,12 6.445,38
Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos 131,02 28,54 59,50 158,99 6.749,79
Tucson, Arizona, Estados Unidos 130,93 29,24 79,95 134,33 6.586,74
Tóquio, Japão 130,01 41,08 1.941,31 132,11 1.113,98
Birmingham, Reino Unido 128,90 33,13 330,55 130,02 4.380,94
Curitiba, Brasil 128,84 31,63 202,94 138,36 5.068,87
Calgary, Canadá 128,72 30,00 109,43 140,70 5.836,80
Tirana, Albânia 128,31 39,93 1.594,13 99,17 1.481,72
Winnipeg, Canadá 127,97 31,46 190,55 124,83 5.117,32
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 127,74 27,36 37,70 146,94 6.743,38
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos 126,80 27,16 35,30 160,52 6.564,65
Varsóvia, Polônia 126,12 35,27 597,32 112,62 3.112,80
Estugarda (Stuttgart), Alemanha 125,66 34,80 530,01 158,79 3.051,18
Kansas City, Missouri, Estados Unidos 125,56 26,11 27,44 120,11 6.930,78
Brasília, Brasil 125,46 29,92 106,16 131,84 5.438,40
Luxemburgo, Luxemburgo 125,02 33,15 333,31 122,06 3.913,44
Bursa, Turquia 124,53 33,00 318,01 103,03 4.037,74
Edmonton, Canadá 124,23 29,47 88,15 136,65 5.428,36
Sacramento, Califórnia, Estados Unidos 124,04 26,99 33,51 125,86 6.406,07
Durban, África do Sul 122,85 26,59 30,10 127,44 6.317,52
Baltimore, Maryland, Estados Unidos 122,33 31,14 169,83 125,17 4.484,69
Shenzhen, China 121,84 36,45 792,59 95,99 2.250,30
Bolonha, Itália 121,24 32,66 285,49 100,55 3.801,66
Roterdão, Países Baixos 121,06 30,03 110,60 174,24 4.530,95
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos 120,87 25,07 25,07 104,69 6.490,40
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 120,83 26,33 28,50 162,35 5.839,60
Mangalore, Índia 120,65 31,84 218,21 144,74 3.844,52
Estocolmo, Suécia 120,56 35,91 698,78 121,88 2.225,54
Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos 120,48 25,34 25,40 188,49 5.832,54
Hamburgo, Alemanha 120,20 34,21 451,71 143,29 2.784,73
Fort Worth, Texas, Estados Unidos 119,84 25,19 25,20 124,39 6.157,77
Taipé, Taiwan 119,76 33,74 395,69 114,46 3.073,03
Dnipro, Ucrânia 119,29 32,44 266,52 98,15 3.673,76
Halifax, Canadá 119,14 30,80 149,71 132,02 4.175,42
Columbus, Ohio, Estados Unidos 118,83 25,24 25,26 105,85 6.127,88
Riga, Letónia 118,23 31,72 208,94 128,49 3.686,97
Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos 118,15 25,58 25,80 130,15 5.788,62
Victoria, Canadá 117,52 28,47 57,87 140,47 4.843,53
Ottawa, Canadá 117,47 31,11 168,36 113,53 3.933,89
Memphis, Tennessee, Estados Unidos 117,35 23,30 23,30 111,78 6.186,96
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 116,52 31,46 190,76 127,62 3.594,68
Albuquerque, Novo México, Estados Unidos 116,45 25,12 25,12 114,89 5.714,97
Zagreb, Croácia 115,33 31,60 200,84 114,95 3.461,17
Gdansk, Polônia 115,20 30,39 127,81 112,70 3.955,05
Erevan, Armenia 115,10 32,26 251,01 96,86 3.267,29
Mascate, Omã 115,08 21,06 21,06 219,01 5.569,71
Turim, Itália 114,60 29,82 101,78 110,22 4.120,07
Wroclaw, Polônia 114,58 32,77 296,18 114,32 2.906,14
Lviv, Ucrânia 114,48 33,26 344,60 103,25 2.755,80
Spokane, Washington, Estados Unidos 114,26 23,73 23,73 105,34 5.684,86
Dusseldorf, Alemanha 114,23 30,30 123,18 143,83 3.702,00
Nicósia, Chipre 113,38 25,74 26,18 125,87 5.083,70
Kelowna, Canadá 112,34 28,90 69,23 160,27 3.901,59
Poznan, Polônia 111,68 32,30 254,76 78,77 2.974,73
Bristol, Reino Unido 111,60 28,78 65,95 93,92 4.226,44
Minsk, Bielorrússia 111,59 30,33 124,83 100,89 3.605,68
Munique, Alemanha 111,55 33,02 319,76 119,91 2.469,86
Catmandu, Nepal 111,38 37,28 950,02 112,29 1.068,28
Campinas, Brasil 111,30 27,96 47,03 130,09 4.235,08
Sófia, Bulgária 110,85 30,76 147,23 98,17 3.370,59
Salónica, Grécia 110,70 28,96 71,00 116,77 3.908,14
Porto, Portugal 110,24 28,30 54,01 120,27 4.048,04
Louisville, Kentucky, Estados Unidos 110,02 22,07 22,07 94,10 5.408,74
Madison, Wisconsin, Estados Unidos 109,91 23,59 23,59 113,97 5.009,78
Oslo, Noruega 109,14 31,34 183,02 139,58 2.751,61
Haia (Den Haag), Países Baixos 108,67 29,86 103,60 187,36 3.017,84
Boise, Idaho, Estados Unidos 106,92 22,03 22,03 94,32 4.967,94
Hanói, Vietnã 106,78 28,68 63,32 111,08 3.552,46
Cidade de Quebec, Canadá 106,66 27,53 39,99 94,85 3.977,24
Cracóvia (Cracow), Polônia 106,45 31,01 162,02 85,28 2.860,13
Liubliana, Eslovênia 105,38 27,95 46,93 142,53 3.438,68
Adelaide, Austrália 105,21 24,05 24,05 116,16 4.288,23
Chisinau, Moldávia 104,41 27,55 40,31 84,39 3.760,90
Valência, Espanha 104,20 29,35 83,92 106,00 3.068,13
Níjni Novgorod, Rússia 103,61 28,80 66,57 118,91 3.107,67
Bratislava, Eslováquia 103,44 30,67 142,54 135,84 2.418,19
Genebra, Suíça 103,33 25,49 25,63 95,94 3.967,73
Cluj-Napoca, Roménia 102,68 29,34 83,49 105,63 2.907,50
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 102,38 28,65 62,42 80,68 3.231,55
Zurique, Suíça 102,34 33,64 385,44 92,96 1.554,12
Edimburgo, Reino Unido 102,27 28,85 67,99 96,94 3.061,02
Canberra, Austrália 101,32 24,09 24,09 92,43 3.932,05
Praga, República Checa 101,28 32,33 256,93 79,84 1.934,99
Berlim, Alemanha 100,57 33,88 412,30 114,44 1.273,89
Varna, Bulgária 99,73 30,85 152,67 107,97 2.128,07
Omaha, Nebraska, Estados Unidos 99,33 19,13 19,13 70,37 4.548,21
Skopje, Macedônia do Norte 98,99 28,11 49,98 112,80 2.828,93
Barcelona, Espanha 98,84 29,94 107,00 111,69 2.302,65
Gotemburgo, Suécia 98,26 25,86 26,53 118,11 3.179,16
Amsterdã, Países Baixos 97,90 29,47 88,16 171,54 2.110,15
Christchurch, Nova Zelândia 97,05 21,98 21,98 73,82 3.818,29
Wellington, Nova Zelândia 96,67 27,74 43,26 76,73 2.872,19
Vilnius, Lituânia 95,39 27,66 41,88 73,08 2.778,26
Helsinki, Finlândia 92,82 30,86 153,38 75,53 1.670,99
Tallinn, Estônia 92,52 26,35 28,61 113,36 2.517,71
Limassol, Chipre 91,71 19,28 19,28 104,37 3.343,50
Reykjavík, Islândia 90,99 19,96 19,96 80,86 3.314,58
Regina, Canadá 88,76 17,20 17,20 56,37 3.588,56
Eindhoven, Países Baixos 87,89 25,57 25,79 82,92 2.316,86
Copenhague, Dinamarca 87,16 28,61 61,44 109,40 1.619,71
Brno, República Checa 84,85 26,22 27,92 65,84 2.046,21
Frankfurt an der Oder, Alemanha 82,42 25,01 25,01 56,64 2.013,60
Timisoara, Roménia 82,26 23,83 23,83 104,86 1.875,66
Viena, Áustria 77,79 26,45 29,17 55,36 1.482,77
Brasov, Roménia 76,46 20,00 20,00 40,18 2.084,22
Novi Sad, Sérvia 72,51 16,41 16,41 78,79 1.864,25
Basileia, Suíça 69,40 20,90 20,90 45,85 1.380,76
Esta página em outros idiomas:
EnglishTraffic Index 2021 Mid-Year
DeutschVerkehrs-Index 2021 Unter dem Jahr
ItalianoIndice del Traffico 2021 Metà Anno
FrançaisIndice de Trafic 2021 Milieu de l'année
EspañolÍndice de Tráfico 2021 Mitad de año

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade