NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Indicador de Trânsito 2019

Está a ver Indicador de Trânsito 2019. Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Para aceder a rankings atuais visite Indicador de Trânsito (Atual).

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
África América Ásia Europa Oceânia
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo
(em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão de CO2
Daca, Bangladesh 297,76 63,25 20.109,74 366,79 5.409,62
Calcutá, Índia 283,68 61,06 17.140,95 310,48 5.486,86
Deli (Delhi), Índia 277,81 55,97 11.345,97 310,54 9.545,31
Nairóbi, Quênia 277,66 56,73 12.122,16 303,23 8.725,53
Jacarta, Indonésia 274,39 55,91 11.288,35 308,59 8.961,23
Colombo, Sri Lanka 273,48 58,20 13.700,32 311,45 6.493,05
Bombaim (Mumbai), Índia 271,95 57,25 12.660,20 279,84 7.303,27
Manila, Filipinas 271,86 56,44 11.823,00 289,67 8.039,58
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 256,76 50,43 6.658,29 296,32 11.559,52
Teerã (Teerão), Irã 254,90 53,51 9.074,60 257,94 8.111,50
Cairo, Egito 254,22 51,72 7.610,80 307,21 9.551,18
Ciudad de México, México 247,72 50,68 6.834,92 272,10 9.579,10
Istambul, Turquia 247,65 52,57 8.286,66 258,60 7.737,95
Detroit, Michigan, Estados Unidos 243,45 47,43 4.747,57 370,69 11.633,20
Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos 238,96 47,16 4.594,31 316,44 11.284,76
São Paulo, Brasil 236,30 51,42 7.384,07 239,92 6.966,12
Rio de Janeiro, Brasil 235,57 52,55 8.272,09 249,61 5.816,02
Bangalore, Índia 234,71 50,61 6.790,67 260,72 7.316,90
Moscovo (Moscou), Rússia 231,40 53,68 9.213,95 222,49 4.464,86
Lima, Peru 229,87 51,84 7.703,87 252,94 5.528,45
Coimbatore, Índia 227,30 51,95 7.788,48 242,74 5.114,63
Cidade do Cabo, África do Sul 220,82 44,40 3.212,26 258,44 10.747,30
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 218,50 45,92 3.932,77 272,83 8.713,92
Atlanta, Geórgia, Estados Unidos 217,66 44,22 3.132,20 247,76 10.350,42
Miami, Flórida, Estados Unidos 212,79 43,02 2.635,68 240,55 10.591,95
São Petersburgo, Rússia 212,65 48,54 5.406,17 208,42 5.798,02
Joanesburgo, África do Sul 210,38 42,31 2.367,02 259,27 10.673,46
Amã, Jordânia 210,38 44,21 3.127,99 231,47 9.029,46
Honolulu, Havaí, Estados Unidos 209,52 42,52 2.441,07 225,20 10.525,33
Pretória, África do Sul 209,09 41,96 2.238,22 295,79 10.532,22
Houston, Texas, Estados Unidos 208,54 42,21 2.329,73 242,95 10.501,04
Buenos Aires, Argentina 204,60 48,51 5.385,45 214,50 4.632,77
Xangai, China 203,45 49,75 6.189,21 205,18 3.685,45
Roma, Itália 201,97 46,29 4.124,64 203,48 5.958,18
São Francisco, Califórnia, Estados Unidos 201,20 44,56 3.283,89 259,40 6.925,91
Belo Horizonte, Brasil 199,73 45,47 3.710,03 239,86 6.063,24
Seattle, Washington, Estados Unidos 199,72 42,99 2.621,07 267,36 7.953,34
Novosibirsk, Rússia 197,53 45,57 3.759,41 206,77 5.817,07
Boston, Massachusetts, Estados Unidos 195,88 43,36 2.769,33 218,34 7.244,59
Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos 195,50 41,92 2.225,72 291,15 7.981,26
Chennai, Índia 194,48 45,79 3.866,62 220,80 5.133,24
Bogotá, Colômbia 193,75 47,76 4.933,41 207,49 3.764,57
Washington, District Of Columbia, Estados Unidos 193,22 41,63 2.124,49 232,90 8.143,00
Pequim, China 190,64 45,00 3.485,06 184,84 5.329,80
Dubai, Emirados Árabes Unidos 189,74 39,72 1.535,05 276,76 8.874,44
Toronto, Canadá 187,62 42,53 2.448,03 224,33 6.501,87
Sydney, Austrália 187,37 43,70 2.909,36 212,53 5.647,71
Guadalajara, México 185,28 40,34 1.713,30 186,13 8.082,31
Kuala Lumpur, Malásia 184,70 40,09 1.639,36 186,29 8.185,07
Gurgaon, Índia 183,67 39,37 1.439,48 243,29 8.237,95
Chicago, Illinois, Estados Unidos 183,50 40,99 1.913,33 193,84 7.198,04
Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos 183,25 39,50 1.474,74 220,86 8.187,50
Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos 183,17 38,02 1.110,10 222,03 9.394,34
Pune, Índia 182,84 43,05 2.647,67 196,04 5.524,06
Brisbane, Austrália 182,17 41,00 1.916,59 236,34 6.726,13
Lahore, Paquistão 181,91 41,24 1.995,23 205,00 6.671,20
Beirute, Líbano 181,44 38,23 1.157,11 206,64 8.989,95
Orlando Flórida, Estados Unidos 181,00 37,08 909,89 230,66 9.716,53
Caracas, Venezuela 178,42 40,32 1.706,52 199,25 6.834,55
Hyderabad, Índia 177,70 41,96 2.238,35 185,23 5.597,88
Tampa, Flórida, Estados Unidos 175,74 36,33 769,44 206,28 9.469,60
Londres, Reino Unido 175,42 47,03 4.521,90 209,45 2.177,87
San Diego, Califórnia, Estados Unidos 173,47 36,81 857,92 226,57 8.523,59
Montreal, Canadá 172,51 41,17 1.970,80 185,64 5.376,66
Dallas, Texas, Estados Unidos 171,90 36,14 736,89 213,89 8.834,95
Quito, Equador 171,23 39,96 1.601,38 151,32 6.233,39
Jacksonville, Flórida, Estados Unidos 171,02 35,19 585,71 222,85 9.350,92
Nashville, Tennessee, Estados Unidos 168,88 35,71 665,67 208,89 8.632,79
Carachi, Paquistão 167,80 39,12 1.375,13 178,16 6.122,00
Bucareste, Roménia 167,59 41,53 2.092,50 142,48 4.675,40
Austin, Texas, Estados Unidos 166,98 35,07 567,24 242,86 8.558,63
Denver, Colorado, Estados Unidos 166,96 35,21 588,33 218,86 8.592,66
Auckland, Nova Zelândia 166,72 37,84 1.068,87 191,42 6.782,26
Melbourne, Austrália 165,93 39,22 1.399,78 172,26 5.801,94
Cidade do Panamá, Panamá 165,70 35,97 708,53 190,05 7.978,46
Cleveland, Ohio, Estados Unidos 164,84 35,95 705,34 188,30 7.850,67
Manchester, Reino Unido 164,10 40,57 1.782,85 155,41 4.738,00
Perth, Austrália 163,11 37,18 930,58 186,64 6.685,77
Tel Aviv-Yafo, Israel 162,22 37,74 1.048,38 181,90 6.180,21
Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos 161,92 42,53 2.447,43 183,15 3.179,46
Medellin, Colômbia 161,86 38,16 1.141,02 176,79 5.870,46
Baku, Azerbaijão 161,68 38,66 1.259,16 229,93 5.238,21
Paris, França 161,02 42,64 2.487,67 152,96 3.151,27
San Jose, Califórnia, Estados Unidos 161,01 34,42 478,36 180,65 8.332,88
Colônia (Colónia), Alemanha 160,99 37,95 1.093,99 196,72 5.766,86
Esmirna, Turquia 157,73 39,22 1.400,61 195,12 4.504,47
Seul, Coreia do Sul 157,22 42,15 2.306,07 166,32 2.933,00
Vancouver, Canadá 156,93 37,32 958,15 150,34 5.837,31
Odessa (Odesa), Ucrânia 156,32 36,81 859,36 157,57 6.027,63
Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos 155,35 33,51 370,96 163,67 8.060,26
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 155,28 34,72 518,26 190,28 7.056,78
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 155,25 33,20 337,99 186,45 8.102,07
Kiev (Kiev), Ucrânia 154,87 39,66 1.518,33 130,37 4.202,71
Cingapura, Cingapura 154,36 42,15 2.306,35 165,18 2.635,37
Ahmedabad, Índia 154,31 39,48 1.468,61 156,20 4.097,09
Montevidéu, Uruguai 150,43 40,00 1.613,79 165,80 3.293,03
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos 150,05 33,38 356,42 200,76 6.992,49
Portland, Oregon, Estados Unidos 148,52 33,22 340,09 161,52 7.080,32
Dublin, Irlanda 147,69 38,06 1.119,17 183,19 3.922,83
Doha, Catar 147,59 31,66 204,96 155,42 7.946,37
Ancara, Turquia 146,97 36,32 767,91 151,30 4.990,90
Santiago, Chile 145,91 38,53 1.227,13 130,60 3.711,36
Glasgow, Reino Unido 145,37 36,27 760,23 186,39 4.607,00
Cidade de Kuwait, Kuwait 143,53 31,96 227,27 136,20 7.195,08
Tucson, Arizona, Estados Unidos 143,49 32,16 242,67 146,62 6.997,62
Atenas, Grécia 143,07 35,95 705,21 141,38 4.715,51
Hamilton, Canadá 142,81 35,81 682,59 224,44 4.341,78
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos 141,80 30,83 151,61 192,18 7.189,56
Phoenix, Arizona, Estados Unidos 141,49 30,51 133,82 154,11 7.569,82
Madrid, Espanha 140,84 35,24 592,58 143,16 4.801,68
Carcóvia (Kharkiv), Ucrânia 139,99 38,09 1.123,94 104,79 3.380,06
Calgary, Canadá 139,47 32,89 307,26 161,04 5.830,99
Riade, Arábia Saudita 139,44 30,13 115,29 162,30 7.368,15
Hong Kong, Hong Kong (China) 137,47 41,00 1.916,59 145,78 1.650,02
Lisboa, Portugal 137,02 35,45 625,33 139,82 4.190,67
Budapeste, Hungria 136,61 37,90 1.083,30 135,63 2.931,84
Milão, Itália 136,52 37,39 974,29 132,46 3.181,15
Oakland, Califórnia, Estados Unidos 134,01 32,36 259,87 165,90 5.277,09
Winnipeg, Canadá 132,85 32,36 259,87 133,19 5.303,02
Mississauga, Canadá 132,44 30,81 150,42 145,51 5.975,33
Varsóvia, Polônia 131,69 36,31 767,23 121,11 3.212,12
Birmingham, Reino Unido 131,35 36,29 762,51 101,52 3.292,00
Baltimore, Maryland, Estados Unidos 130,91 32,74 293,18 136,17 4.812,87
San Antonio, Texas, Estados Unidos 130,75 29,19 78,24 127,51 6.629,31
Curitiba, Brasil 130,71 31,14 169,93 127,45 5.662,56
Bursa, Turquia 130,07 35,23 591,79 102,33 3.647,60
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 129,94 28,19 51,66 147,85 6.790,00
Monterrei, México 129,81 31,30 180,14 118,96 5.503,13
Cork, Irlanda 129,51 32,73 291,95 126,21 4.687,81
Porto Alegre, Brasil 129,41 32,54 274,87 122,33 4.793,95
Islamabad, Paquistão 128,93 30,88 154,01 160,26 5.327,58
Tóquio, Japão 128,41 40,61 1.795,50 122,05 1.181,47
Zagreb, Croácia 127,95 33,75 397,11 118,58 4.017,63
Estocolmo, Suécia 127,84 37,16 927,51 135,13 2.361,49
Brasília, Brasil 127,26 29,66 95,11 138,34 5.789,00
Tbilisi, Geórgia 126,96 36,09 728,29 154,09 2.649,41
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos 126,80 27,50 39,57 165,11 6.426,31
Belgrado, Sérvia 126,51 34,73 520,09 122,58 3.352,62
Riga, Letónia 126,19 32,69 288,32 130,97 4.235,10
Durban, África do Sul 125,60 27,62 41,32 142,17 6.341,29
Bruxelas, Bélgica 125,36 32,43 265,43 111,66 4.365,64
Luxemburgo, Luxemburgo 125,20 33,65 386,51 130,77 3.654,85
Ottawa, Canadá 124,97 32,53 274,66 116,14 4.235,78
Edmonton, Canadá 124,55 30,59 137,93 140,23 4.953,03
Sacramento, Califórnia, Estados Unidos 123,47 26,58 30,03 126,75 6.424,97
Oslo, Noruega 123,47 33,48 367,10 163,32 3.369,82
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 122,31 26,53 29,68 156,95 6.053,97
Albuquerque, Novo México, Estados Unidos 121,49 26,44 29,16 126,29 6.147,56
Lviv, Ucrânia 121,07 35,69 661,98 112,05 2.407,50
Kansas City, Missouri, Estados Unidos 120,37 24,54 24,54 104,31 6.507,50
Cidade de Quebec, Canadá 118,61 30,52 134,46 108,41 4.366,32
Adelaide, Austrália 118,52 29,75 98,84 123,23 4.587,42
Columbus, Ohio, Estados Unidos 118,19 25,21 25,23 105,25 6.036,24
Wroclaw, Polônia 117,50 33,20 337,99 101,40 3.119,11
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 117,14 31,29 179,25 126,85 3.746,04
Ecaterimburgo, Rússia 116,33 33,24 342,09 94,10 3.012,88
Spokane, Washington, Estados Unidos 115,83 24,17 24,17 109,06 5.821,38
Turim, Itália 115,79 30,31 123,83 110,43 4.075,52
Porto, Portugal 115,43 28,69 63,48 130,61 4.535,14
Mangalore, Índia 114,78 32,20 246,62 136,84 3.043,52
Roterdão, Países Baixos 114,33 30,35 125,82 149,03 3.666,50
Victoria, Canadá 112,52 27,05 34,04 112,62 4.764,36
Minsk, Bielorrússia 111,59 28,62 61,71 93,93 4.280,13
Halifax, Canadá 110,42 28,86 68,09 126,82 3.849,89
Madison, Wisconsin, Estados Unidos 110,20 23,88 23,88 117,26 4.984,96
Almaty, Cazaquistão 110,04 30,57 137,17 92,98 3.376,86
Bristol, Reino Unido 109,25 27,91 46,20 86,42 4.256,70
Munique, Alemanha 107,94 33,16 333,87 117,67 2.084,72
Taipé, Taiwan 107,84 31,50 193,58 94,28 2.778,61
Praga, República Checa 107,34 33,46 365,03 83,45 2.083,30
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 106,21 28,69 63,40 84,48 3.644,81
Sófia, Bulgária 106,09 30,16 116,69 95,58 3.063,49
Barcelona, Espanha 105,77 31,03 163,35 120,69 2.597,76
Erevan, Armenia 104,24 27,88 45,52 78,54 3.690,67
Boise, Idaho, Estados Unidos 103,65 21,05 21,05 79,48 4.775,33
Amsterdã, Países Baixos 102,71 30,93 157,28 125,93 2.305,17
Estugarda (Stuttgart), Alemanha 102,12 32,05 234,17 90,52 2.047,50
Salónica, Grécia 102,04 26,19 27,80 111,59 3.601,48
Mascate, Omã 101,66 18,61 18,61 76,40 4.899,55
Hamburgo, Alemanha 101,53 31,36 184,06 88,69 2.226,41
Berlim, Alemanha 101,44 33,21 338,94 116,71 1.521,95
Chisinau, Moldávia 100,89 26,33 28,52 74,62 3.669,90
Poznan, Polônia 100,32 31,00 161,39 64,08 2.363,00
Vilnius, Lituânia 99,94 28,37 55,58 81,04 3.036,83
Cracóvia (Cracow), Polônia 99,93 30,69 143,69 73,96 2.366,46
Skopje, Macedônia do Norte 99,78 28,22 52,16 112,30 2.888,38
Bratislava, Eslováquia 99,53 30,38 127,18 145,16 2.099,96
Helsinki, Finlândia 99,42 32,08 236,68 80,43 1.847,59
Edimburgo, Reino Unido 98,96 27,66 41,89 85,16 3.091,31
Canberra, Austrália 97,95 22,93 22,93 84,00 3.729,48
Liubliana, Eslovênia 97,80 25,40 25,48 110,58 3.230,54
Genebra, Suíça 97,21 24,81 24,81 89,30 3.361,00
Zurique, Suíça 96,25 33,63 383,65 78,48 1.167,92
Hanói, Vietnã 95,94 25,31 25,35 82,61 3.193,12
Reykjavík, Islândia 93,74 20,04 20,04 75,01 3.667,83
Tallinn, Estônia 93,41 28,56 60,11 136,99 2.060,88
Timisoara, Roménia 92,40 25,73 26,15 122,91 2.547,76
Gdansk, Polônia 92,15 28,17 51,12 70,44 2.346,47
Wellington, Nova Zelândia 91,87 27,33 37,34 72,07 2.493,25
Cluj-Napoca, Roménia 91,75 27,20 35,76 85,80 2.431,19
Regina, Canadá 91,66 18,15 18,15 60,22 3.780,80
Níjni Novgorod, Rússia 90,13 26,32 28,43 91,00 2.395,53
Frankfurt an der Oder, Alemanha 88,13 27,46 39,01 60,41 2.176,80
Gotemburgo, Suécia 87,60 23,85 23,85 62,40 2.597,56
Copenhague, Dinamarca 86,99 28,89 69,04 101,02 1.579,54
Brno, República Checa 83,80 24,99 24,99 62,94 2.104,23
Viena, Áustria 71,71 24,76 24,76 39,08 1.276,58
Esta página em outros idiomas:
EnglishTraffic Index 2019
DeutschVerkehrs-Index 2019
ItalianoIndice del Traffico 2019
FrançaisIndice de Trafic 2019
EspañolÍndice de Tráfico 2019

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade