Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Trânsito |
Indicador de Tempo (em minutos) |
Indicador Exp. de Tempo |
Indicador de Ineficiência |
Indicador de Emissão de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nigéria | 314,49 | 63,27 | 20.142,15 | 434,58 | 7.823,59 | |
Bangladesh | 261,76 | 57,73 | 13.177,61 | 324,58 | 5.072,45 | |
Sri Lanka | 259,02 | 54,76 | 10.185,78 | 360,07 | 7.116,24 | |
Quênia | 239,75 | 51,20 | 7.221,67 | 271,23 | 7.586,42 | |
Egito | 229,55 | 48,15 | 5.166,09 | 280,89 | 8.604,86 | |
Peru | 218,20 | 49,10 | 5.761,19 | 258,45 | 5.948,14 | |
Irã | 212,64 | 46,83 | 4.411,41 | 232,64 | 7.079,65 | |
Índia | 206,19 | 46,76 | 4.375,00 | 248,04 | 6.010,79 | |
Colômbia | 200,28 | 47,33 | 4.686,36 | 213,07 | 4.885,47 | |
Austrália | 196,70 | 42,81 | 2.552,51 | 333,38 | 7.243,75 | |
Indonésia | 193,45 | 42,99 | 2.622,42 | 237,71 | 7.027,81 | |
Turquia | 191,61 | 44,09 | 3.076,35 | 220,68 | 5.958,72 | |
Filipinas | 188,60 | 43,15 | 2.685,22 | 238,22 | 6.115,00 | |
África do Sul | 187,59 | 38,73 | 1.276,70 | 239,76 | 9.533,26 | |
Jordânia | 187,35 | 40,60 | 1.792,15 | 211,66 | 8.076,02 | |
Líbano | 182,43 | 38,19 | 1.147,54 | 213,24 | 9.170,14 | |
Argentina | 177,55 | 44,20 | 3.122,32 | 193,21 | 4.041,43 | |
Emirados Árabes Unidos | 176,17 | 37,42 | 978,90 | 282,24 | 8.221,11 | |
México | 175,09 | 39,20 | 1.396,38 | 235,39 | 6.918,52 | |
Tailândia | 174,37 | 38,96 | 1.332,58 | 227,02 | 7.029,21 | |
Rússia | 173,21 | 43,15 | 2.685,97 | 181,99 | 4.191,67 | |
Brasil | 171,35 | 40,58 | 1.786,69 | 205,23 | 5.501,48 | |
Malásia | 168,87 | 37,10 | 913,93 | 188,96 | 7.707,84 | |
Kuwait | 163,47 | 34,97 | 552,98 | 209,41 | 8.194,10 | |
Paquistão | 163,15 | 38,19 | 1.148,35 | 197,52 | 5.930,94 | |
Equador | 160,21 | 37,19 | 933,29 | 175,69 | 6.274,91 | |
Estados Unidos | 156,54 | 33,82 | 405,57 | 257,34 | 7.488,44 | |
Panamá | 156,26 | 35,14 | 578,06 | 177,78 | 7.012,70 | |
Azerbaijão | 155,02 | 39,12 | 1.375,40 | 195,80 | 4.201,12 | |
Israel | 154,82 | 36,82 | 859,40 | 169,88 | 5.723,76 | |
Nova Zelândia | 154,46 | 35,58 | 645,30 | 245,83 | 6.051,63 | |
Irlanda | 149,94 | 37,83 | 1.066,50 | 174,66 | 4.387,18 | |
Coreia do Sul | 148,65 | 40,36 | 1.719,90 | 170,96 | 2.887,74 | |
Cingapura | 148,26 | 41,45 | 2.063,66 | 146,60 | 2.428,42 | |
Canadá | 146,22 | 34,62 | 505,19 | 207,99 | 5.579,94 | |
Catar | 145,67 | 30,98 | 159,91 | 195,06 | 7.758,21 | |
China | 145,65 | 39,04 | 1.352,93 | 166,41 | 3.240,84 | |
Arábia Saudita | 144,72 | 30,93 | 157,02 | 209,55 | 7.531,28 | |
Hong Kong (China) | 144,02 | 42,37 | 2.385,98 | 150,18 | 1.644,67 | |
Ucrânia | 143,26 | 37,72 | 1.043,89 | 131,42 | 3.814,53 | |
Venezuela | 141,62 | 32,80 | 299,26 | 191,02 | 6.036,65 | |
Bélgica | 141,55 | 35,50 | 633,13 | 183,21 | 4.535,76 | |
Uruguai | 139,84 | 37,81 | 1.061,82 | 147,98 | 3.281,94 | |
Japão | 139,22 | 40,21 | 1.674,98 | 176,69 | 2.006,15 | |
Geórgia | 138,97 | 38,93 | 1.325,83 | 180,44 | 2.520,11 | |
Cazaquistão | 136,73 | 35,85 | 687,73 | 145,71 | 3.916,97 | |
Marrocos | 134,33 | 36,09 | 728,74 | 145,25 | 3.503,79 | |
Reino Unido | 132,79 | 34,62 | 505,73 | 158,38 | 3.980,30 | |
Grécia | 132,22 | 33,60 | 380,50 | 143,18 | 4.509,06 | |
Chile | 131,58 | 36,22 | 751,07 | 117,19 | 3.264,20 | |
França | 128,27 | 34,77 | 525,08 | 141,65 | 3.444,02 | |
Hungria | 126,54 | 35,83 | 684,64 | 131,98 | 2.815,01 | |
Itália | 126,13 | 32,77 | 295,99 | 149,30 | 4.088,28 | |
Polônia | 123,13 | 32,89 | 307,32 | 117,47 | 3.828,33 | |
Roménia | 123,01 | 33,26 | 344,65 | 128,23 | 3.582,48 | |
Suíça | 122,16 | 33,08 | 326,06 | 196,80 | 3.248,09 | |
Omã | 118,48 | 21,92 | 21,92 | 268,52 | 5.698,22 | |
Taiwan | 115,58 | 31,63 | 202,38 | 129,91 | 3.401,87 | |
Albânia | 114,71 | 36,74 | 844,84 | 105,71 | 1.491,95 | |
Bielorrússia | 110,91 | 30,84 | 151,83 | 95,91 | 3.359,50 | |
Sérvia | 110,35 | 30,86 | 152,88 | 120,55 | 3.152,41 | |
Vietnã | 107,59 | 29,09 | 75,08 | 116,62 | 3.485,11 | |
Chipre | 106,71 | 23,36 | 23,36 | 141,40 | 4.438,86 | |
Armenia | 104,79 | 30,47 | 131,62 | 83,48 | 2.885,26 | |
Portugal | 104,76 | 27,94 | 46,66 | 116,72 | 3.502,68 | |
Letónia | 104,14 | 28,98 | 71,70 | 114,33 | 3.135,81 | |
Alemanha | 102,31 | 30,33 | 124,84 | 129,10 | 2.444,33 | |
Luxemburgo | 101,49 | 26,10 | 27,40 | 114,24 | 3.536,23 | |
Bulgária | 100,22 | 29,07 | 74,53 | 93,13 | 2.794,51 | |
Eslováquia | 98,79 | 27,37 | 37,85 | 157,93 | 2.776,73 | |
Eslovênia | 96,87 | 25,18 | 25,19 | 133,91 | 3.036,06 | |
Suécia | 96,45 | 29,12 | 75,90 | 130,14 | 2.229,15 | |
Espanha | 96,25 | 26,37 | 28,72 | 120,13 | 2.869,05 | |
Islândia | 95,40 | 21,95 | 21,95 | 94,22 | 3.488,05 | |
Malta | 95,03 | 28,24 | 52,66 | 105,03 | 2.428,68 | |
Croácia | 94,36 | 25,97 | 26,88 | 94,59 | 2.859,94 | |
Noruega | 93,97 | 26,83 | 32,04 | 128,11 | 2.515,69 | |
Bósnia e Herzegovina | 93,11 | 26,63 | 30,39 | 100,40 | 2.595,67 | |
República Checa | 89,52 | 29,23 | 79,71 | 73,45 | 1.830,71 | |
Dinamarca | 87,40 | 28,72 | 64,31 | 123,49 | 1.564,03 | |
Macedônia do Norte | 84,85 | 24,89 | 24,89 | 71,76 | 2.161,64 | |
Países Baixos | 84,56 | 23,73 | 23,73 | 138,02 | 1.954,68 | |
Lituânia | 84,27 | 23,76 | 23,76 | 70,17 | 2.233,30 | |
Finlândia | 79,94 | 26,04 | 27,14 | 70,60 | 1.623,89 | |
Áustria | 77,54 | 24,08 | 24,08 | 76,43 | 1.585,64 | |
Estônia | 77,50 | 21,84 | 21,84 | 85,28 | 1.742,84 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page