NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Indicador de Trânsito por País 2022 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Trânsito
África América Ásia Europa Oceânia
Posição
País
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo
(em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão de CO2
Nigéria 315,25 63,39 20.310,30 437,19 7.820,20
Costa Rica 300,05 60,19 16.038,08 331,48 9.028,50
Sri Lanka 272,50 56,89 12.283,77 377,10 7.286,93
Bangladesh 260,66 57,51 12.939,77 329,02 5.077,56
Quênia 244,70 52,13 7.935,92 275,93 7.546,57
Egito 230,67 48,29 5.251,39 284,25 8.660,20
Peru 220,44 49,60 6.086,10 261,44 5.876,84
Irã 212,80 46,72 4.353,25 234,71 7.186,67
Índia 203,79 46,40 4.180,15 240,91 5.962,20
Colômbia 203,01 47,90 5.015,68 216,63 4.840,18
Indonésia 195,91 43,38 2.778,77 239,80 7.110,95
Turquia 190,69 44,01 3.042,25 210,52 5.931,37
Jordânia 190,52 41,23 1.991,57 216,07 8.092,78
África do Sul 190,39 39,18 1.389,66 242,79 9.672,82
Filipinas 188,05 42,88 2.578,60 238,16 6.234,87
Líbano 185,34 38,69 1.266,11 214,58 9.295,95
Rússia 178,90 44,10 3.077,30 187,57 4.308,39
México 175,08 39,15 1.382,42 236,93 6.947,85
Tailândia 174,95 39,07 1.361,63 225,93 7.046,82
Brasil 173,99 41,11 1.953,56 205,93 5.523,68
Argentina 173,49 43,39 2.783,56 188,82 4.044,46
Malásia 169,68 37,22 938,23 189,01 7.758,68
Emirados Árabes Unidos 168,30 36,10 730,34 248,45 7.994,99
Panamá 165,91 36,66 830,42 191,96 7.496,34
Porto Rico 163,30 34,85 536,01 171,91 8.498,41
Paquistão 163,24 38,22 1.153,74 196,98 5.932,23
Equador 162,79 37,88 1.077,80 175,38 6.216,03
Azerbaijão 161,12 39,64 1.513,19 204,39 4.662,68
Kuwait 153,72 33,37 355,48 179,35 7.762,04
Israel 153,34 36,40 782,56 169,75 5.766,71
Estados Unidos 151,46 32,88 305,94 241,58 7.318,49
Irlanda 149,37 37,91 1.083,49 173,05 4.276,51
China 148,94 39,51 1.477,53 166,93 3.371,79
Cingapura 147,22 41,19 1.977,78 146,45 2.445,56
Austrália 147,00 34,68 513,42 206,84 5.666,85
Hong Kong 146,91 42,86 2.572,98 151,56 1.681,71
Bélgica 146,21 36,36 775,28 189,29 4.658,44
Venezuela 144,35 33,14 331,86 195,39 6.242,74
Ucrânia 143,77 37,87 1.074,99 133,07 3.791,76
Coreia do Sul 143,04 39,65 1.515,23 149,91 2.726,90
Catar 139,72 29,96 107,86 152,61 7.571,55
Canadá 139,22 33,56 376,55 176,38 5.324,28
Japão 137,27 40,65 1.807,84 153,72 1.738,95
Uruguai 137,26 37,31 957,96 146,53 3.235,89
Marrocos 135,81 36,88 871,28 150,77 3.264,60
Arábia Saudita 135,14 29,04 73,39 179,71 7.079,15
Cazaquistão 133,90 34,73 520,31 148,28 4.119,35
Reino Unido 132,74 34,43 480,32 157,75 4.075,14
Grécia 132,69 33,68 389,67 141,93 4.536,24
Itália 130,90 33,61 381,95 157,36 4.250,61
Chile 129,31 35,79 677,74 112,78 3.234,50
Nova Zelândia 127,37 30,73 145,54 160,42 5.171,38
França 126,69 34,67 511,31 138,63 3.321,52
Hungria 126,27 35,61 650,08 131,19 2.884,42
Roménia 123,44 33,38 356,90 130,27 3.570,92
Geórgia 122,36 35,59 646,36 142,69 2.440,14
Omã 120,72 22,63 22,63 276,58 5.883,03
Tunísia 119,39 32,51 272,77 101,33 3.635,18
Luxemburgo 119,22 31,66 204,78 120,84 3.875,87
Polônia 116,82 32,32 256,59 111,71 3.353,35
Taiwan 114,82 31,68 205,89 127,02 3.309,15
Portugal 111,71 29,64 94,63 119,63 3.769,74
Sérvia 110,84 31,02 162,79 121,56 3.139,76
Vietnã 110,38 29,68 95,94 118,48 3.603,28
Letónia 109,45 30,25 120,76 119,56 3.281,35
Bielorrússia 107,74 29,86 103,32 95,57 3.356,72
Espanha 106,28 29,20 78,58 126,82 3.243,47
Chipre 106,08 23,14 23,14 143,21 4.377,05
Alemanha 104,76 31,14 169,90 125,56 2.438,73
Malta 101,55 30,02 110,46 112,27 2.542,14
Bulgária 100,52 29,01 72,66 90,78 2.857,97
Eslováquia 100,10 28,10 49,78 166,36 2.709,28
Eslovênia 99,76 26,32 28,44 139,64 3.168,79
Suécia 98,39 29,42 86,20 133,22 2.318,08
Croácia 96,39 26,74 31,23 98,98 2.928,59
Noruega 93,47 26,87 32,31 121,37 2.489,96
Países Baixos 92,68 26,63 30,37 155,52 2.310,74
Suíça 92,33 28,37 55,56 114,05 2.100,13
Bósnia e Herzegovina 92,32 26,22 27,93 72,56 2.734,85
República Checa 90,69 29,37 84,46 72,32 1.903,60
Lituânia 90,50 25,31 25,35 76,90 2.640,42
Macedônia do Norte 90,02 25,98 26,94 97,21 2.399,59
Islândia 89,87 19,96 19,96 78,17 3.203,23
Dinamarca 86,73 28,41 56,55 119,36 1.589,83
Estônia 84,39 23,97 23,97 96,82 2.086,86
Finlândia 83,73 27,58 40,76 73,81 1.695,33
Áustria 80,00 25,38 25,45 72,46 1.685,97

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade